Iwi Partnership Network
Commercial relationships between iwi entities and NZX-listed companies
80
Based on available data
10
With NZX business connections
52
With iwi business connections
548
Cross-referenced against NZX data
Relationship Types
Partnerships by Iwi
Te Rūnanga o Ngāi Tahu
42 connectionsTātau Tātau o Te Wairoa
11 connections| Subsidiary / Entity | NZX Company | Relationship |
|---|---|---|
| Charitable Trust | Rakon Limited (RAK) | none |
| Charitable Trust | Accordant Group Limited (AGL) | none |
| Charitable Trust | Meridian Energy Limited (MEL) | none |
| Charitable Trust | Tourism Holdings Limited (THL) | none |
| Charitable Trust | Vector Limited (VCT) | none |
| Charitable Trust | Fonterra Co-operative Group Limited (FCG) | none |
| Charitable Trust | Fonterra Shareholders' Fund (FSF) | none |
| Charitable Trust | Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited (FPH) | none |
| Charitable Trust | Fletcher Building (FBU) | none |
| Charitable Trust | NZX Limited (NZX) | none |
| Charitable Trust | Bremworth Limited (BRW) | none |
Waikato-Tainui
9 connections| Subsidiary / Entity | NZX Company | Relationship |
|---|---|---|
| Tainui Group Holdings Limited | Port of Tauranga Limited (POT) | none |
| Waikato-Tainui Fisheries Limited | Auckland International Airport Limited (AIA) | none |
| The Base Limited | Scott Technology Limited (SCT) | none |
| Tainui Group Holdings Limited | Air New Zealand (AIR) | none |
| Tainui Group Holdings Limited | Property for Industry Limited (PFI) | none |
| Ruakura Limited | Freightways Group Limited (FRW) | Partner |
| The Base Limited | Genesis Energy Limited (GNE) | none |
| Tainui Group Holdings Limited | Meridian Energy Limited (MEL) | none |
| Tainui Group Holdings Limited | Argosy Property Limited (ARG) | none |
Te Ātiawa (Taranaki)
4 connections| Subsidiary / Entity | NZX Company | Relationship |
|---|---|---|
| Te Atiawa Iwi Holdings Limited Partnership | Infratil Limited (IFT) | none |
| Moana New Zealand | Mercury NZ Limited (MCY) | none |
| Te Atiawa Iwi Holdings Management Limited | ANZ Group Holdings Limited (ANZ) | none |
| Te Atiawa Iwi Holdings Management Limited | Channel Infrastructure NZ Limited (CHI) | none |
Ngāti Whātua Ōrākei Trust
3 connections| Subsidiary / Entity | NZX Company | Relationship |
|---|---|---|
| Ngāti Whātua Ōrākei Whai Maia Limited | Vector Limited (VCT) | none |
| Ngāti Whātua Ōrākei Whai Rawa Limited | Argosy Property Limited (ARG) | none |
| Ngāti Whātua Ōrākei Whai Rawa Limited | Stride Property Limited (SPG) | none |
Ngāi Tai ki Tāmaki
3 connections| Subsidiary / Entity | NZX Company | Relationship |
|---|---|---|
| Ngāi Tai ki Tāmaki | Air New Zealand (AIR) | none |
| Ngāi Tai ki Tāmaki | Goodman NZ (GNZ) | none |
| Ngāi Tai ki Tāmaki | Accordant Group Limited (AGL) | none |
Ngāti Ranginui
3 connections| Subsidiary / Entity | NZX Company | Relationship |
|---|---|---|
| Limited Liability Partnership | Air New Zealand (AIR) | Joint Venture |
| Limited Liability Partnership | Genesis Energy Limited (GNE) | Joint Venture |
| Limited Liability Partnership | Contact Energy Limited (CEN) | Partner |
Ngāti Toa Rangatira
2 connections| Subsidiary / Entity | NZX Company | Relationship |
|---|---|---|
| Raranga Ltd | Kiwi Property (KPG) | Customer |
| Waiora Limited | Mercury NZ Limited (MCY) | none |
Te Rūnanga o Ngāti Porou
2 connections| Subsidiary / Entity | NZX Company | Relationship |
|---|---|---|
| Ngati Porou Holding Company Limited | Port of Tauranga Limited (POT) | none |
| Ngati Porou Holding Company Limited | Sanford Limited (SAN) | none |
Whanganui
1 connection| Subsidiary / Entity | NZX Company | Relationship |
|---|---|---|
| Whanganui | Mercury NZ Limited (MCY) | Partner |
NZX Companies with Iwi Business Connections
| Company | Connections | Iwi Partners |
|---|---|---|
| Air New Zealand (AIR) | 4 | Te Rūnanga o Ngāi TahunoneNgāi Tai ki TāmakinoneWaikato-TainuinoneNgāti RanginuiJoint Venture |
| Port of Tauranga Limited (POT) | 3 | Te Rūnanga o Ngāti PorounoneWaikato-TainuinoneTe Rūnanga o Ngāi Tahunone |
| Meridian Energy Limited (MEL) | 3 | Te Rūnanga o Ngāi TahunoneTātau Tātau o Te WairoanoneWaikato-Tainuinone |
| Mercury NZ Limited (MCY) | 3 | Te Ātiawa (Taranaki)noneWhanganuiPartnerNgāti Toa Rangatiranone |
| Vector Limited (VCT) | 3 | Ngāti Whātua Ōrākei TrustnoneTe Rūnanga o Ngāi TahunoneTātau Tātau o Te Wairoanone |
| Genesis Energy Limited (GNE) | 3 | Te Rūnanga o Ngāi TahunoneWaikato-TainuinoneNgāti RanginuiJoint Venture |
| Argosy Property Limited (ARG) | 3 | Ngāti Whātua Ōrākei TrustnoneTe Rūnanga o Ngāi TahunoneWaikato-Tainuinone |
| Sanford Limited (SAN) | 2 | Te Rūnanga o Ngāi TahuPartnerTe Rūnanga o Ngāti Porounone |
| Bremworth Limited (BRW) | 2 | Te Rūnanga o Ngāi TahunoneTātau Tātau o Te Wairoanone |
| Fonterra Shareholders' Fund (FSF) | 2 | Te Rūnanga o Ngāi TahuShareholderTātau Tātau o Te Wairoanone |
| Fonterra Co-operative Group Limited (FCG) | 2 | Te Rūnanga o Ngāi TahuSubsidiaryTātau Tātau o Te Wairoanone |
| Auckland International Airport Limited (AIA) | 2 | Waikato-TainuinoneTe Rūnanga o Ngāi Tahunone |
| Infratil Limited (IFT) | 2 | Te Ātiawa (Taranaki)noneTe Rūnanga o Ngāi Tahunone |
| Accordant Group Limited (AGL) | 2 | Tātau Tātau o Te WairoanoneNgāi Tai ki Tāmakinone |
| Freightways Group Limited (FRW) | 2 | Te Rūnanga o Ngāi TahunoneWaikato-TainuiPartner |
| ANZ Group Holdings Limited (ANZ) | 2 | Te Rūnanga o Ngāi TahunoneTe Ātiawa (Taranaki)none |
| Channel Infrastructure NZ Limited (CHI) | 2 | Te Rūnanga o Ngāi TahunoneTe Ātiawa (Taranaki)none |
| Contact Energy Limited (CEN) | 2 | Te Rūnanga o Ngāi TahunoneNgāti RanginuiPartner |
| Stride Property Limited (SPG) | 2 | Ngāti Whātua Ōrākei TrustnoneTe Rūnanga o Ngāi Tahunone |
| NZX Limited (NZX) | 2 | Tātau Tātau o Te WairoanoneTe Rūnanga o Ngāi Tahunone |
| South Port New Zealand Limited (SPN) | 1 | Te Rūnanga o Ngāi Tahunone |
| Kiwi Property (KPG) | 1 | Ngāti Toa RangatiraCustomer |
| Precinct Properties New Zealand Limited (PCT) | 1 | Te Rūnanga o Ngāi Tahunone |
| Vulcan Steel Limited (VSL) | 1 | Te Rūnanga o Ngāi Tahunone |
| Synlait Milk Limited (SML) | 1 | Te Rūnanga o Ngāi TahuSupplier |
| My Food Bag Group Limited (MFB) | 1 | Te Rūnanga o Ngāi Tahunone |
| T&G Global Limited (TGG) | 1 | Te Rūnanga o Ngāi Tahunone |
| KMD Brands Limited (KMD) | 1 | Te Rūnanga o Ngāi Tahunone |
| EBOS Group Limited (EBO) | 1 | Te Rūnanga o Ngāi Tahunone |
| Skellerup Holdings Limited (SKL) | 1 | Te Rūnanga o Ngāi Tahunone |
| Rakon Limited (RAK) | 1 | Tātau Tātau o Te Wairoanone |
| Oceania Healthcare Limited (OCA) | 1 | Te Rūnanga o Ngāi Tahunone |
| Scales Corporation Limited (SCL) | 1 | Te Rūnanga o Ngāi Tahunone |
| Serko Limited (SKO) | 1 | Te Rūnanga o Ngāi Tahunone |
| Scott Technology Limited (SCT) | 1 | Waikato-Tainuinone |
| Savor Limited (SVR) | 1 | Te Rūnanga o Ngāi TahuPartner |
| New Zealand King Salmon Investments Limited (NZK) | 1 | Te Rūnanga o Ngāi Tahunone |
| Summerset Group Holdings Limited (SUM) | 1 | Te Rūnanga o Ngāi Tahunone |
| Ventia Services Group Limited (VNT) | 1 | Te Rūnanga o Ngāi Tahunone |
| Property for Industry Limited (PFI) | 1 | Waikato-Tainuinone |
| MOVE Logistics Group Limited (MOV) | 1 | Te Rūnanga o Ngāi TahuCustomer |
| SkyCity Entertainment Group Limited (SKC) | 1 | Te Rūnanga o Ngāi Tahunone |
| ArborGen Holdings Limited (ARB) | 1 | Te Rūnanga o Ngāi Tahunone |
| Tourism Holdings Limited (THL) | 1 | Tātau Tātau o Te Wairoanone |
| Goodman NZ (GNZ) | 1 | Ngāi Tai ki Tāmakinone |
| Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited (FPH) | 1 | Tātau Tātau o Te Wairoanone |
| NZME Limited (NZM) | 1 | Te Rūnanga o Ngāi Tahunone |
| Livestock Improvement Corporation Limited (LIC) | 1 | Te Rūnanga o Ngāi Tahunone |
| Fletcher Building (FBU) | 1 | Tātau Tātau o Te Wairoanone |
| Ryman Healthcare Limited (RYM) | 1 | Te Rūnanga o Ngāi Tahunone |
| Tower Limited (TWR) | 1 | Te Rūnanga o Ngāi Tahunone |
| AFT Pharmaceuticals Limited (AFT) | 1 | Te Rūnanga o Ngāi Tahunone |
About This Data
Partnerships are identified by cross-referencing 548 iwi subsidiary names against NZX company announcement data (peer mentions). This is based on name matching and may not capture all commercial relationships. Some matches may represent incidental mentions rather than formal business partnerships. Relationship types are classified using AI analysis of announcement context.
Data sourced from Iwi annual reports and NZX company announcements. Our datasets may not be complete. Automated analysis can produce errors. If you believe any data on this page is incorrect, please contact us at hello@iwidata.co.nz.
For informational purposes only. Not investment advice.