Back to Insights
Financial Performance
Compare revenue, assets, and equity across iwi organisations
Combined Assets
$11.9B
Across 77 iwi
Combined Revenue
$1.5B
Annual income
Combined Equity
$9.2B
Net assets
Total Employees
1,938
Reported staff
Financial Comparison
| Organisation | Total Assets | Net Equity | Revenue | Surplus/(Deficit) | Staff | Year | Auditor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waikato-Tainui | $2.4B | $1.9B | $141.6M | $106.3M | - | Mar 2024 | PwC |
| Te Rūnanga o Ngāi Tahu | $2.2B | $1.7B | $336.8M | $84.7M | - | Jun 2025 | - |
| Ngāti Whātua Ōrākei Trust | $1.5B | $1.2B | $145.3M | -$55.2M | - | Jun 2025 | - |
| Ngāti Toa Rangatira | $1.0B | $436.8M | $163.5M | $41.2M | - | Jun 2025 | Ernst & Young |
| Ngāi Tūhoe | $453.4M | $444.0M | $21.2M | $15.3M | - | Mar 2025 | BDO |
| Tūhoe - Te Uru Taumatua | $453.4M | $444.0M | $21.0M | $14.1M | - | Jun 2025 | - |
| Te Rūnanga o Ngāti Porou | $310.3M | $263.7M | $71.8M | $4.5M | 191 | Jun 2025 | - |
| Raukawa Settlement Trust | $283.0M | $232.1M | $16.2M | $18.1M | 56 | Jun 2025 | PwC |
| Ngāti Maniapoto | $256.0M | $251.1M | $15.0M | $3.8M | - | Mar 2025 | PwC |
| Te Kāhui o Taranaki | $182.0M | $132.2M | $10.8M | $2.7M | 35 | Jun 2025 | Silks Audit |
| Ngāti Awa | $178.0M | $154.0M | $13.0M | $5.0M | - | Jun 2025 | - |
| Tātau Tātau o Te Wairoa | $158.2M | $148.1M | $29.4M | $14.4M | - | Jun 2025 | KPMG |
| Ngāti Whātua ki Kaipara | $125.7M | $115.5M | $135.3M | $16.5M | 181 | Jun 2025 | - |
| Ngāti Pāhauwera | $123.3M | $74.3M | $6.9M | -$7.1M | 50 | Jun 2025 | Crowe |
| Whanganui | $121.0M | - | - | $3.2M | - | Jun 2025 | - |
| Ngāruahine | $120.0M | $117.1M | $5.5M | -$636K | - | Jun 2025 | PwC |
| Ngāti Kahungunu Iwi Incorporated | $116.8M | $74.1M | $32.2M | $7.1M | - | Jun 2025 | - |
| Te Rūnanga-Ā-Iwi-Ō-Ngāpuhi | $112.3M | $97.1M | $28.2M | $2.9M | 80 | Jun 2025 | Grant Thornton |
| Te Rarawa | $109.0M | $80.0M | $29.0M | $2.2M | 168 | Jun 2023 | PKF Aickin |
| Ngāti Tūwharetoa | $106.7M | $87.6M | $9.8M | $4.3M | - | Jun 2025 | Crowe |
| Ngāti Apa ki te Rā Tō | $104.1M | $99.6M | $2.5M | -$1.1M | - | Mar 2025 | Independent Auditors |
| Te Arawa Lakes Trust | $102.4M | $74.9M | $20.5M | $383K | 22 | Jun 2025 | Cookson Forbes |
| Rangitāne o Wairau | $97.4M | $88.5M | $5.0M | $505K | - | Jun 2024 | Silks Audit |
| Ngāti Kuia | $96.8M | $93.6M | $4.8M | $1.9M | - | Mar 2024 | - |
| Ngāti Whakaue | $88.6M | $71.4M | $6.7M | -$452K | 22 | Jun 2024 | BDO |
| Te Ātiawa o Te Waka-a-Māui | $87.2M | $85.5M | $7.4M | $2.0M | - | Jun 2025 | - |
| Ngāti Ruanui | $77.9M | $74.0M | $16.3M | $756K | 93 | Mar 2024 | PwC |
| Rongowhakaata | $76.8M | - | $4.4M | - | 22 | Jun 2025 | - |
| Ngāti Rārua | $72.6M | $68.0M | $5.7M | -$2.6M | 32 | Mar 2025 | BDO |
| Ngapuhi Asset Holding Company Limited | $68.9M | - | $4.0M | - | 2 | Jun 2025 | - |
| Taranaki Whānui ki Te Upoko o Te Ika | $66.0M | $62.7M | $2.6M | $1.9M | - | Mar 2025 | - |
| Ngatihine Health Trust Board | $64.9M | $43.3M | $43.6M | $3.0M | 349 | Jun 2025 | - |
| Ngati Pahauwera Commercial Development Limited | $57.8M | $57.1M | $3.4M | - | 19 | Jun 2017 | - |
| Ngāti Ruanui Holdings Corporation Limited | $50.8M | $50.0M | $3.5M | $2.8M | 1 | Mar 2015 | - |
| Ngāti Tūrangitukua | $45.3M | $45.1M | $986K | -$135K | 0 | Jun 2025 | - |
| Ngāti Kōata | $38.1M | $37.2M | $2.9M | -$587K | 9 | Mar 2025 | - |
| Ngāti Apa (North Island) | $36.4M | $36.3M | $8.2M | - | 6 | Mar 2019 | - |
| Ngāti Mutunga (Taranaki) | $35.2M | $34.0M | $3.2M | $814K | 14 | Sept 2023 | - |
| Ngāi Tai ki Tāmaki | $34.2M | $34.2M | $5.2M | $1.4M | 20 | Mar 2025 | Cookson Forbes |
| Tapuika | $28.8M | $25.5M | $6.9M | $503K | 48 | Jun 2025 | Grant Thornton |
| Ngā Waihua o Paerangi Trust | $26.4M | $16.3M | $898K | - | 45 | Jun 2025 | - |
| Toitu Ngati Porou Trustee Limited | $25.4M | $24.8M | $2.0M | $114K | 5 | Jun 2025 | - |
| Rongomaiwahine Iwi Trust | $23.9M | - | $2.2M | - | 9 | Jun 2025 | - |
| Ngāti Kuri Trust Board | $21.7M | $16.5M | $12.3M | $6.5M | 34 | Jun 2024 | - |
| Rangitāne o Manawatū | $17.4M | $1.4M | $2.3M | $33K | 0 | Jun 2024 | - |
| Hokonui Rūnanga Incorporated | $14.1M | $12.4M | $5.4M | $368K | 16 | Jun 2024 | - |
| Ngapuhi Iwi Social Services Limited | $13.5M | $8.4M | $9.5M | $358K | 82 | Jun 2025 | - |
| Ngāti Ranginui | $8.0M | $7.6M | $356K | $223K | 3 | Sept 2023 | - |
| Ngāti Porou Miere Limited Partnership | $7.9M | - | $6.2M | - | 25 | Jun 2025 | - |
| Te Aitanga-a-Māhaki | $7.8M | $4.5M | $2.8M | $247K | 35 | Jun 2024 | - |
| Roopu a Iwi Trust | $7.1M | - | $5.2M | - | 55 | Jun 2025 | - |
| Te Ātiawa ki Whakarongotai | $6.8M | $6.4M | $2.2M | $437K | 10 | Mar 2025 | - |
| Ngāti Kahu | $6.8M | $6.2M | $2.4M | $227K | 0 | Mar 2025 | - |
| Waihōpai Rūnaka Incorporated | $6.0M | $4.6M | $2.0M | - | 9 | Jun 2024 | - |
| Waitaha | $5.7M | $5.4M | $1.0M | $421K | 7 | Jun 2025 | - |
| Ngāti Koroki Kahukura | $5.4M | $645K | $3.6M | -$683K | 1 | Jun 2024 | - |
| Rangitāne o Wairarapa | $4.8M | $4.4M | $4.1M | $553K | 35 | Jun 2025 | - |
| Ngāti Maru (Hauraki) | $4.0M | $4.0M | $210K | $137K | 0 | Mar 2025 | - |
| Ngāti Raukawa ki te Tonga | $3.3M | $2.3M | $6K | -$148K | 0 | Jun 2025 | - |
| Aupouri Ngatikahu Te Rarawa (ANT) Trust | $2.9M | $778K | $3.2M | -$427K | 48 | Mar 2025 | - |
| Ngāti Pikiao | $2.7M | $1.4M | $5.3M | $125K | 53 | Jun 2024 | - |
| Ngati Tawhirikura Hapu Charitable Trust | $2.3M | $1.8M | $1.1M | $24K | 11 | Mar 2024 | - |
| Muaūpoko | $1.9M | $1.7M | $1.6M | $373K | - | Mar 2020 | Cotton Kelly |
| Ngāti Hauā | $1.8M | $1.1M | $2.3M | $335K | 11 | Jun 2025 | - |
| Te Ātiawa (Taranaki) | $1.7M | $691K | $1.2M | - | 0 | Jun 2025 | - |
| Ngāti Tama (Taranaki) | $1.6M | $762K | $2.0M | $200K | 0 | Jun 2025 | - |
| Ngāti Mākino | $1.2M | - | $694K | -$262K | 2 | Jun 2024 | - |
| Te Uri o Hau | $1.1M | $887K | $2.9M | -$113K | 12 | Jun 2025 | - |
| Ngāti Manawa | $976K | -$1.9M | $72K | -$352K | 0 | Mar 2025 | - |
| Ngāti Whare | $817K | $409K | $363K | -$125K | 1 | Jun 2025 | - |
| Ngāti Whanaunga | $185K | $62K | $743K | $37K | 1 | Jun 2024 | - |
| Ngāti Hikairo | $142K | $142K | $115K | $66K | - | Jun 2025 | - |
| Ngati Naho Kaitiaki Society Incorporated | $4K | $3K | $557 | - | 6 | Jun 2016 | - |
| Ngāti Paoa | - | - | $2.4M | $59K | - | Jun 2025 | BVO Audit |
| Ngati Rarua o te Wairau Incorporated Society | - | - | $62K | $56K | 1 | Mar 2025 | - |
| Ngāi Tāmanuhiri | - | - | $389K | - | 0 | Jun 2020 | - |
| Ngāti Mutunga o Wharekauri | - | - | $44K | - | 1 | Sept 2019 | - |
Asset Comparison
Waikato-Tainui
$2.4B
Te Rūnanga o Ngāi Tahu
$2.2B
Ngāti Whātua Ōrākei Trust
$1.5B
Ngāti Toa Rangatira
$1.0B
Ngāi Tūhoe
$453.4M
Tūhoe - Te Uru Taumatua
$453.4M
Te Rūnanga o Ngāti Porou
$310.3M
Raukawa Settlement Trust
$283.0M
Ngāti Maniapoto
$256.0M
Te Kāhui o Taranaki
$182.0M
About This Data
Financial data is sourced from publicly available iwi annual reports. Not all iwi publish comprehensive financial statements, and reporting periods may vary. Figures represent the most recent available data for each organisation. Some iwi report consolidated figures across multiple entities.
Data sourced from Iwi annual reports and financial statements. Our datasets may not be complete. Automated analysis can produce errors. If you believe any data on this page is incorrect, please contact us at hello@iwidata.co.nz.
For informational purposes only. Not investment advice.