Back to Iwi Entities
Ngāti Kahungunu Iwi Incorporated
Governance Structure
Current Officers
11
Entities
2
FY2025 Fees
-
Fee Recipients
0
Board / Trustees(10 current)
| Name | Role | Period | Status | FY2025 Fees |
|---|---|---|---|---|
| Bayden Barber | ChairChair | - | Current | - |
| Anthony Tipene-Matua | Board Member | - | Current | - |
| Brian Ruawai-Hamilton | Board Member | - | Current | - |
| Cordry Huata | Board Member | - | Current | - |
| Crystal Edwards | Board Member | - | Current | - |
| Esta Wainohu | Board Member | - | Current | - |
| Hayden Hape | Board Member | - | Current | - |
| Hori Reti | Kaumātua Representative | - | Current | - |
| Melissa Ihaka | Board Member | - | Current | - |
| Te Aihurangi Tangiora | Board Member | - | Current | - |
Ngāti Kahungunu Iwi Incorporated(1 current)
| Name | Role | Period | Status | FY2025 Fees |
|---|---|---|---|---|
| Chrissie Hape | Chief Executive | - | Current | - |