Back to Iwi Entities
View all governance details
Ngāti Ranginui — Financials
FY2023 Financial Summary
UnmodifiedAudited by BDO Tauranga
Total Revenue
$10.4M
+96.9% YoY
Total Assets
$13.4M
+106.6% YoY
Net Assets
$9.5M
Surplus
$2.5M
Revenue & Expenditure
Commercial Revenue
$324K
Government Grants
$9.1M
Investment Income
$121K
Total Expenses
$8.1M
Employees
110
Audit Fees
$10,000
Governance Remuneration (FY2023)
$164K total| Name | Role | Fees |
|---|---|---|
| Charles Rahiri | Chairperson (Appointed 19 November 2022) | $18,935 |
| Charlie Rahiri | Chairperson | $18,935 |
| Donna Gardiner | Chairperson (Resigned) | $16,750 |
| Veronica Waiari | Marae Representative | $11,855 |
| Desmond Tata | Marae Representative | $11,555 |
| Piripi Paraeana | Marae Representative | $11,105 |
| Alison Flavell | Marae Representative | $10,205 |
| Anahera Akuhata | Marae Representative | $9,835 |
| Raua Reihana | Marae Representative | $8,715 |
| Turapaki Gardiner | Marae Representative | $8,635 |
| Christine Fiishoi | Paparoa Marae (Resigned 23 July 2022) | $7,850 |
| Suaree Borell | Deputy Chairperson | $7,535 |
| Ngairo Eruera | Deputy Chairperson (Resigned 19 November 2022) | $7,470 |
| Michaela Ormsby | Wairoa Marae (Resigned 1 June 2023) | $7,065 |
| Jade Borell-Baber | Marae Representative | $3,140 |
+ 2 more
Historical Performance
| Year | Revenue | Assets | Net Assets | Surplus/Deficit |
|---|---|---|---|---|
| FY2023 | $10.4M | $13.4M | $9.5M | +$2.5M |
| FY2022 | $5.3M | $6.5M | $4.8M | +$1.1M |