Councillor-Iwi Interest Cross-Reference
Publicly declared councillor pecuniary interests cross-referenced with iwi entities across Aotearoa
182
Total Connections
110
Unique Councillors
155
Iwi Entities
47
Councils Represented
Connections by Detection Method
Connections are identified through three independent methods. A single councillor may appear in multiple categories if their connection is detected by more than one method.
Entity Name Matching
142
Declared interest descriptions or entity names contain iwi-related terms
Person Overlap
32
Councillors who also serve as iwi trustees (matched via shared person records)
Subsidiary Link
8
Declared interest in a company that is an iwi subsidiary (matched via company registry)
About this data: Pecuniary interest declarations are public records required by law under the Local Government Act 2002. This page cross-references those declarations with iwi entity data to identify connections. The presence of a declared interest indicates transparency, not wrongdoing. These are lawful public disclosures made by elected representatives. Matching is automated and may include false positives where entity names coincidentally contain iwi-related terms.
All Connections (182)
| Councillor | Council | Iwi Entity | Type | Description |
|---|---|---|---|---|
| Alan Young | Horowhenua District Council | Horowhenua Youth Network | Declared Interest | Horowhenua Youth Network |
| Allan Goddard | Waitomo District Council | Iwi-related interest | Declared Interest | Mangakokewa Road, Te Kuiti Kiwi Street, Te Kuiti |
| Allanah Burgess | Marlborough District Council | Waikawa Marae Incorporated | Declared Interest | Waikawa Marae Incorporated - kaiwhakahaere |
| Allanah Burgess | Marlborough District Council | Te Rūnanga o Ngai Tahu | Declared Interest | Te Rūnanga o Ngai Tahu |
| Allanah Burgess | Marlborough District Council | Te Ātiawa o Te Waka-a-Māui (Te Ātiawa o Te Waka-a-Māui Ltd) | Subsidiary Link | Te Ātiawa o Te Waka-a-Māui Trust |
| Alwyn Corban | Hastings District Council | Waipureku Waitangi Trust | Declared Interest | Trustee of Waipureku Waitangi Trust |
| Andy Wichers | Western Bay of Plenty District Council | Acme Mechanical Services Ltd | Declared Interest | Baygold Holdings Ltd, General Partner for Baygold Ltd Partnership - Kiwifruit Orchards Acme Mechanical Services Ltd - De... |
| Aneika Aranga Young | Nelson City Council | Ngāti Rārua | Declared Interest | Te Rūnanga o Ngāti Rārua Iwi Trust – Board Member/Trustee |
| Anne Galloway | Christchurch City Council | Kiwibank | Declared Interest | Kiwi Bank - Mortgage |
| Anne Galloway | Christchurch City Council | Kiwi Bank | Declared Interest | Kiwi Bank - Mortgage |
| Apiata Michael Tapine | Napier City Council | Te Reinga Marae Trust Board | Declared Interest | Trustee in Te Reinga Marae Trust Board |
| Apiata Michael Tapine | Napier City Council | Hawke's Bay Regional Council | Declared Interest | Environment and Integrated Catchments Te Wairoa Iwi Committee Appointed Representative for Hawke's Bay Regional Council |
| Ben McNulty | Wellington City Council | Kiwi Wealth | Declared Interest | Employment (outside of Council) |
| Benita Cairns | Wairoa District Council | Te Rara Whenua Trust | Declared Interest | Te Rara Whenua Trust (Trustee) |
| Bernard Wanden | Horowhenua District Council | Horowhenua Lake Domain Board | Declared Interest | Horowhenua Lake Domain Board |
| Bernard Wanden | Horowhenua District Council | Horowhenua FMU Water Quality Interventions Governance Group | Declared Interest | Horowhenua FMU Water Quality Interventions Governance Group |
| Bonita Bigham | Taranaki Regional Council | Ngati Tawhirikura Hapu Charitable Trust | Trustee Overlap | Also serves as Trustee of Ngati Tawhirikura Hapu Charitable Trust |
| Brett Russell | Horowhenua District Council | Horowhenua Community Camera Trust | Declared Interest | Horowhenua Community Camera Trust |
| Bridget Louise Mason | Southland District Council | Ahuwhenua Fencing Ltd | Declared Interest | Ahuwhenua Fencing Ltd |
| Celeste Donovan | Christchurch City Council | Te Hononga Council - Papatipu Rūnanga Committee | Declared Interest | Te Hononga Council - Papatipu Rūnanga Committee |
| Celine Filbee | South Taranaki District Council | Taranaki Kiwi Trust | Declared Interest | Taranaki Kiwi Trust - Conservation |
| Chaans Tumataroa-Clarke | Wairoa District Council | Huramua Marae and Trustees | Declared Interest | Huramua Marae and Trustees |
| Chaans Tumataroa-Clarke | Wairoa District Council | Ngāti Pāhauwera | Trustee Overlap | Also serves as Deputy Chair of Ngāti Pāhauwera |
| Chaans Tumataroa-Clarke | Wairoa District Council | Tātau Tātau o Te Wairoa | Trustee Overlap | Also serves as Trustee of Tātau Tātau o Te Wairoa |
| Chaans Tumataroa-Clarke | Wairoa District Council | Ngāti Pāhauwera (Ngāti Pāhauwera Development Trust Ltd) | Subsidiary Link | Ngati Pahauwera Development Trust |
| Chaans Tumataroa-Clarke | Wairoa District Council | Ngāti Pāhauwera (Ngati Pahauwera Commercial Development Limited) | Subsidiary Link | Ngati Pahauwera Commercial Development Limited |
| Channey Iwikau | Ruapehu District Council | Ngāti Tūwharetoa | Trustee Overlap | Also serves as Board Member of Ngāti Tūwharetoa |
| Charlie Anderson | Whanganui District Council | Moriori | Trustee Overlap | Also serves as Senior Shepherd of Moriori |
| Cheryl Luke-Maraki | South Taranaki District Council | Ngāruahine | Trustee Overlap | Also serves as Trustee of Ngāruahine |
| Chris Dever | Western Bay of Plenty District Council | Kiwisaver | Declared Interest | Nil except through Kiwisaver (at arms length) |
| Clint Grimstone | Horowhenua District Council | Horowhenua Learning Centre Trust | Declared Interest | Horowhenua Learning Centre Trust |
| Clint Grimstone | Horowhenua District Council | Horowhenua District Rate Payers Association | Declared Interest | Horowhenua District Rate Payers Association |
| Clint Grimstone | Horowhenua District Council | Education Horowhenua | Declared Interest | Education Horowhenua |
| Clint Grimstone | Horowhenua District Council | Horowhenua Family Violence Intervention | Declared Interest | Horowhenua Family Violence Intervention |
| Conan O'Brien | Rotorua Lakes Council | Ngāpuhi-Ngātiwai Tribal Trusts | Declared Interest | Beneficiary of Ngāpuhi-Ngātiwai Tribal Trusts – no interests in Rotorua |
| Coral Raukawa | Rangitikei District Council | Kiwi Can Do | Declared Interest | Employed by Kiwi Can Do |
| Coral Raukawa | Rangitikei District Council | Raukawa Whanau Trust | Declared Interest | Member of Raukawa Whanau Trust |
| Dale-Maree Morgan | Waipa District Council | Parawera Marae Committee | Declared Interest | Parawera Marae Committee - Environment Officer - Project coordinator |
| Dale-Maree Morgan | Waipa District Council | Waikato-Tainui | Trustee Overlap | Also serves as Waikato Regional Council JMA Member of Waikato-Tainui |
| Dale-Maree Morgan | Waipa District Council | Waikato-Tainui (Waikato Raupatu Lands Trust) | Subsidiary Link | Waikato Raupatu Lands Trust - Elected Governance Member |
| Daran Ponter | Greater Wellington Regional Council | Ponter Amor Consultancy Limited | Declared Interest | Ponter Amor Consultancy Limited – public policy advice, and Treaty settlement engagement / negotiations |
| Darren Hoskins | Wellington City Council | Iwi-related interest | Declared Interest | Legal interest in real property - Rental property in Newlands, Wellington; holiday home on the south coast of Wellington... |
| David Wells | Whanganui District Council | Te Maire Kiwifruit Investments Limited Partnership | Declared Interest | Kiwifruit growing; beneficiary |
| Deputy Chair Pauling | Environment Canterbury | Te Mana Tamatea Rāpaki 1 A2B Ahu Whenua Trust | Declared Interest | Beneficial interest in Te Mana Tamatea Rāpaki 1 A2B Ahu Whenua Trust |
| Des Tyler | Hauraki District Council | Tirohia Marae | Declared Interest | Tirohia Marae |
| Des Tyler | Hauraki District Council | Te Whatu ora/Kaitiaki Hauora Maori Services | Declared Interest | Te Whatu ora/Kaitiaki Hauora Maori Services |
| Elijah Pue | Horizons Regional Council | Whanganui | Trustee Overlap | Also serves as Trustee of Whanganui |
| Elisha Milmine | Hastings District Council | Maraeakakaho Country Cricket Club | Declared Interest | Member of Maraeakakaho Country Cricket Club |
| Fran Wilde | South Wairarapa District Council | Ngāti Porou Miere Limited Partnership | Trustee Overlap | Also serves as Chair of Ngāti Porou Miere Limited Partnership |
| Geoffrey Hipango | Whanganui District Council | Whanganui | Trustee Overlap | Also serves as Deputy Chairperson of Whanganui |
| Gina Blackburn | New Plymouth District Council | Ngāti Mutunga (Taranaki) | Trustee Overlap | Also serves as Trustee / Kaitiaki of Ngāti Mutunga (Taranaki) |
| Glenn Livingstone | Christchurch City Council | Nga Maata Waka Enterprises Ltd | Declared Interest | Nga Maata Waka Enterprises Ltd - Operation of Nga Hau E Wha Marae |
| Graeme Taylor | Napier City Council | Maraenui Golf Club | Declared Interest | Member in Maraenui Golf Club |
| Hayden Fitzgerald | Palmerston North City Council | Rangitāne o Manawatū | Declared Interest | Rangitāne O Manawatū Kaitiaki Limited – asset holding company |
| Henrietta Carroll | Waimakariri District Council | Te Rūnanga o Ngāi Tahu | Trustee Overlap | Also serves as Te Rūnanga Representative of Te Rūnanga o Ngāi Tahu |
| Hikitia Ropata | Greater Wellington Regional Council | Āti Awa Toa Hauora Partnership Board | Declared Interest | Āti Awa Toa Hauora Partnership Board – iwi health board |
| Hikitia Ropata | Greater Wellington Regional Council | Ngāti Toa Rangatira | Trustee Overlap | Also serves as Chair of Ngāti Toa Rangatira |
| Hinga Whiu | Otorohanga District Council | Ngāti Hikairo | Trustee Overlap | Also serves as Treasurer of Ngāti Hikairo |
| Huriwai Paki | Kapiti Coast District Council | Waikato-Tainui | Trustee Overlap | Also serves as Representative of Waikato-Tainui |
| James Daniels | Christchurch City Council | Ngai Tahu Property Ltd | Declared Interest | Ngai Tahu Property Ltd - Property Investment and Development |
| James Sainsbury | Matamata-Piako District Council | Kiwi Krajco Ltd | Declared Interest | 50% Shareholder and Director of Kiwi Krajco Ltd (Beekeeping Business currently in abeyance). |
| Jamie Gough | Christchurch City Council | Medical Kiwi ltd | Declared Interest | Medical Kiwi Ltd - Health, medicinal cannabis and nutraceutical products |
| Jamie Gough | Christchurch City Council | Medical Kiwi Ltd | Declared Interest | Medical Kiwi Ltd - Health, medicinal cannabis and nutraceutical products |
| Jamie Gough | Christchurch City Council | Te Runanga O Waihao Holdings Limited | Declared Interest | Te Runanga O Waihao Holdings Limited - Investment company |
| Jamie Gough | Christchurch City Council | Civic Building Ltd | Declared Interest | Civic Building Ltd - Property company. JV with Ngai Tahu Holdings Ltd |
| Jed O'Donoghue | Christchurch City Council | KiwiRail | Declared Interest | KiwiRail - Transport |
| John Robertson | Waitomo District Council | Ngāi Tai ki Tāmaki | Trustee Overlap | Also serves as Chair of Ngāi Tai ki Tāmaki |
| John Vujcich | Far North District Council | Ngatihine Health Trust Board | Trustee Overlap | Also serves as Trustee of Ngatihine Health Trust Board |
| Jonathan Procter | Horowhenua District Council | Ngāti Pāriri Hapū | Declared Interest | Ngāti Pāriri Hapū |
| Julie Herewini | Whanganui District Council | Whanganui | Trustee Overlap | Also serves as Trustee of Whanganui |
| Justin Tamihana | Horowhenua District Council | Ngati Huia Ki Poroutawhao Marae Committee | Declared Interest | Ngati Huia Ki Poroutawhao Marae Committee Member |
| Justin Tamihana | Horowhenua District Council | Ngāti Raukawa ki te Tonga | Declared Interest | Raukawa Ki Te Tonga Trust Trustee – Trustee fees + travel is required. |
| Justin Tamihana | Horowhenua District Council | Kopuapangopango Trust Inc | Declared Interest | Kopuapangopango Trust Inc - Hapu/Marae entity primary servicing issues relevant to members |
| Justin Tamihana | Horowhenua District Council | Raukawa Ki Te Tonga Trust | Declared Interest | Raukawa Ki Te Tonga Trust Trustee – Trustee fees + travel is required. |
| Karen Deidre Turner | Waitaki District Council | Liquorland, Waitaki Irrigation Management LTD, Duntroon Irrigation Company, Marewhenua District Water Resource Company | Declared Interest | Liquorland - Sell Alcohol (Oamaru Licensing Trust), Waitaki Irrigation Management LTD - Manage farmer owned schemes - Ku... |
| Kataraina Hodge | Waikato Regional Council | Raukawa Settlement Trust | Trustee Overlap | Also serves as Chair of Raukawa Settlement Trust |
| Kataraina Hodge | Waikato Regional Council | Ngāti Raukawa ki te Tonga | Trustee Overlap | Also serves as Chair of Ngāti Raukawa ki te Tonga |
| Keir Leslie | Christchurch City Council | Te Mata Hapuku Birdling Flat Community Centre | Declared Interest | Community Board liaison appointment: Te Mata Hapuku Birdling Flat Community Centre |
| Kirsten Hapeta | Kapiti Coast District Council | Te Wānanga o Raukawa | Declared Interest | Employed by Te Wānanga o Raukawa |
| Kirsten Hapeta | Kapiti Coast District Council | Ngā Hapū o Ōtaki | Declared Interest | Member of Ngā Hapū o Ōtaki (activities to support the aspirations of the 5 hapū in the Ōtaki area |
| Korty Wilson | Ruapehu District Council | Ngā Waihua o Paerangi | Declared Interest | Ngā Waihua o Paerangi - Post Settlement Governance Entity an Iwi Authority |
| Kuru Ketu | Ruapehu District Council | Ngāpūwaiwaha Marae Reservation Trust | Declared Interest | Ngāpūwaiwaha Marae Reservation Trust: Beneficiary |
| Kuru Ketu | Ruapehu District Council | Papakai Marae Reservation Trust | Declared Interest | Papakai Marae Reservation Trust: Beneficiary |
| Kuru Ketu | Ruapehu District Council | Pukawa Marae Reservation Trust | Declared Interest | Pukawa Marae Reservation Trust: Beneficiary |
| Kuru Ketu | Ruapehu District Council | Hia Kaitupeka Pa and Marae Reservation Trust | Declared Interest | Hia Kaitupeka Pa and Marae Reservation Trust: Beneficiary |
| Kuru Ketu | Ruapehu District Council | Otukou Marae Reservation Trust | Declared Interest | Otukou Marae Reservation Trust: Beneficiary |
| Kuru Ketu | Ruapehu District Council | Pohatuiri Marae Reservation Trust | Declared Interest | Pohatuiri Marae Reservation Trust: Beneficiary |
| Kuru Ketu | Ruapehu District Council | Wharauroa Marae Reservation Trust | Declared Interest | Wharauroa Marae Reservation Trust: Beneficiary |
| Kuru Ketu | Ruapehu District Council | Maniaiti Marae Reservation Trust | Declared Interest | Maniaiti Marae Reservation Trust: Beneficiary |
| Kuru Ketu | Ruapehu District Council | Kauriki Marae Reservation Trust | Declared Interest | Kauriki Marae Reservation Trust: Beneficiary |
| Kuru Ketu | Ruapehu District Council | Korohe Marae Reservation Trust | Declared Interest | Korohe Marae Reservation Trust: Beneficiary |
| Kuru Ketu | Ruapehu District Council | Ngāti Hāua Iwi Trust | Declared Interest | Ngāti Hāua Iwi Trust: Beneficiary |
| Kuru Ketu | Ruapehu District Council | Waipatoto Marae Reservation Trust | Declared Interest | Waipatoto Marae Reservation Trust: Beneficiary |
| Kuru Ketu | Ruapehu District Council | Kākahi Marae Reservation Trust | Declared Interest | Kākahi Marae Reservation Trust: Beneficiary |
| Kuru Ketu | Ruapehu District Council | Rongomai Marae Reservation Trust | Declared Interest | Rongomai Marae Reservation Trust: Beneficiary |
| Kuru Ketu | Ruapehu District Council | Waikato Tainui Trusts | Declared Interest | Waikato Tainui Trusts (made up of the Waikato Raupatu Lands and Rivers Trusts): Beneficiary |
| Kuru Ketu | Ruapehu District Council | Hikairo Marae and Pāpākainga Reservation Trust | Declared Interest | Hikairo Marae and Pāpākainga Reservation Trust: Beneficiary |
| Kuru Ketu | Ruapehu District Council | Whanganui | Declared Interest | Family Home: Matapuna, Taumarunui. Family Homestead: Mahoe, Taumarunui. Farm: Kaitieke. Pāpākainga: Taumarunui. Marae: K... |
| Lani Kereopa | Rotorua Lakes Council | Te Arawa Lakes Trust | Declared Interest | Te Arawa Lakes Trust – coordination/support for Te Arawa Climate Change Working Group |
| Lani Kereopa | Rotorua Lakes Council | Te Tatau o Te Arawa | Declared Interest | Te Tatau o Te Arawa Board member |
| Lara Blackmore | Manawatu District Council | Te Rūnanga o Ngāi Tahu (Sharesies) | Subsidiary Link | Several investments via Sharesies.nz |
| Laura Rae | Western Bay of Plenty District Council | Ngāti Whakaue | Declared Interest | Te Rūnanga o Ngāti Whakaue |
| Marama Tuuta | Masterton District Council | Te Whiti Ahuwhenua Trust | Declared Interest | Te Whiti Ahuwhenua Trust |
| Marama Tuuta | Masterton District Council | Tupurupuru Ahuwhenua Trust | Declared Interest | Tupurupuru Ahuwhenua Trust |
| Marama Tuuta | Masterton District Council | Iwi-related interest | Declared Interest | Iwi assets in Carterton, Masterton and Tararua Districts |
| Maria Te Kanawa | South Waikato District Council | Raukawa Charitable Trust | Declared Interest | Raukawa Charitable Trust |
| Maria Te Kanawa | South Waikato District Council | Ngāti Raukawa ki te Tonga (Raukawa Charitable Trust) | Subsidiary Link | Raukawa Charitable Trust |
| Matthew Reweti | Wellington City Council | Taranaki Whānui ki Te Upoko o Te Ika | Trustee Overlap | Also serves as Deputy Chairperson of Taranaki Whānui ki Te Upoko o Te Ika |
| Maxine Boag | Napier City Council | Maraenui Rugby and Sports Assn | Declared Interest | Committee Member in Maraenui Rugby and Sports Assn |
| Maxine Boag | Napier City Council | Tu Tangata Maraenui Trust | Declared Interest | Trustees in Tu Tangata Maraenui Trust |
| Maxine Boag | Napier City Council | Maraenui Community Council Trust | Declared Interest | Trustees in Maraenui Community Council Trust |
| Melissa Kaimoana | Wairoa District Council | Te Rauhina Marae | Declared Interest | Te Rauhina Marae Trustee |
| Melissa Kaimoana | Wairoa District Council | Maori Wastewater Working Party | Declared Interest | Maori Wastewater Working Party Iwi representative |
| Michael Fowler | Hastings District Council | Caniwi Trust | Declared Interest | Trustee of Caniwi Trust |
| Michelle McIlroy | Hawkes Bay Regional Council | Tātau Tātau o Te Wairoa | Trustee Overlap | Also serves as Trustee of Tātau Tātau o Te Wairoa |
| Mihirangi Hollings | Masterton District Council | Rangitāne o Wairarapa | Trustee Overlap | Also serves as Pou Whakahaere of Rangitāne o Wairarapa |
| Mike Davidson | Christchurch City Council | Kiwibank | Declared Interest | Kiwibank - Mortgage |
| Nathan Waddle | Porirua City Council | Iwi-related interest | Declared Interest | Personal residence in Waitangirua |
| Ngāhuia Foreman | Taupo District Council | Tokaanu Marae Charitable Trust | Declared Interest | Beneficial interests in trusts - Tokaanu Marae Charitable Trust |
| Nicol Horrell | Environment Southland | Te Rūnanga o Ngāi Tahu (Sanford Limited) | Subsidiary Link | Sanford |
| Nina Hori Te Pa | Horowhenua District Council | Hrowhenua Lake Trust | Declared Interest | Hrowhenua Lake Trust |
| Nina Hori Te Pa | Horowhenua District Council | Horowhenua Lake Domain | Declared Interest | Horowhenua Lake Domain |
| Paul Te Poa Karoro Morgan | Tasman District Council | Ngāti Porou Miere Limited Partnership | Trustee Overlap | Also serves as Trustee of Ngāti Porou Miere Limited Partnership |
| Philip Clearwater | Christchurch City Council | Kiwibank Limited | Declared Interest | Kiwibank Limited - Mortgage on rental property |
| Philip Clearwater | Christchurch City Council | Kiwi Bank Limited | Declared Interest | Kiwibank Limited - Mortgage on rental property |
| Philip Mauger | Christchurch City Council | Ngā Hau E Whā National Marae Trust | Declared Interest | Ngā Hau E Whā National Marae Trust – Trustee – Provider of community facilities and services |
| Philip Mauger | Christchurch City Council | Nga Hau e Wha National Marae Trust | Declared Interest | Nga Hau e Wha National Marae Trust – Trustee – Provider of community facilities and services |
| Piki Te Ora Hiroa | Rangitikei District Council | Nga Iwi O Mokai Patea Services Trust | Declared Interest | Employed by Nga Iwi O Mokai Patea Services Trust |
| Piki Te Ora Hiroa | Rangitikei District Council | Mokai Patea Waitangi Claims Trust | Declared Interest | Employed by Mokai Patea Waitangi Claims Trust |
| Piki Te Ora Hiroa | Rangitikei District Council | Taihape Wellness Development Project | Declared Interest | Taihape Wellness Development Project (Nga Iwi O Mokai Patea Services Trust) (organisation seeking funding) |
| Pita Tipene | Northland Regional Council | Te Rūnanga o Ngāti Hine Charitable Trust | Declared Interest | Te Rūnanga o Ngāti Hine Charitable Trust |
| Pita Tipene | Northland Regional Council | Motatau Marae Trustees | Declared Interest | Motatau Marae Trustees – Custodians of the Marae |
| Raf Manji | Christchurch City Council | Ngāti Porou Miere Limited Partnership | Trustee Overlap | Also serves as Trustee of Ngāti Porou Miere Limited Partnership |
| Rereahu Collier | Hauraki District Council | Taharua Marae Trust Komiti | Declared Interest | Taharua Marae Trust Komiti - Chairperson |
| Rhonda Tibble | Gisborne District Council | Te Rūnanga o Ngāti Porou | Trustee Overlap | Also serves as Acting Chief Executive of Te Rūnanga o Ngāti Porou |
| Richard Mansell | Kapiti Coast District Council | Horowhenua-Kāpiti Rugby Union | Declared Interest | Director of Horowhenua-Kāpiti Rugby Union |
| Rino Wilkinson | Hauraki District Council | Hauraki Games | Declared Interest | Hauraki Games - Chairman for the March 2026 Marae Games |
| Ron Mark | Carterton District Council | Maori Ahu Whenua Trust | Declared Interest | Beneficial interest in Maori Ahu Whenua Trust |
| Ron Mark | Carterton District Council | Mangaheia 1B2A5A2 Ahu Whenua Trust | Declared Interest | Beneficial interest in Mangaheia 1B2A5A2 Ahu Whenua Trust |
| Ron Mark | Carterton District Council | Horohoro Sect 33 Ahu Whenua Trust | Declared Interest | Beneficial interest in Horohoro Sect 33 Ahu Whenua Trust |
| Ron Mark | Carterton District Council | Horowhenua Lake 11. Horowhenua X1B 41 Nth E2 Trust | Declared Interest | Beneficial interest in Horowhenua Lake 11. Horowhenua X1B 41 Nth E2 Trust |
| Ron Mark | Carterton District Council | Makirikiri 1, 2A, 2B, 3,4,5,6,7,8B,8,10B Horowhenua X1B 41 Nth B4B2 Trust | Declared Interest | Beneficial interest in Makirikiri 1, 2A, 2B, 3,4,5,6,7,8B,8,10B Horowhenua X1B 41 Nth B4B2 Trust |
| Ron Mark | Carterton District Council | Horowhenua X1B 42A 10 | Declared Interest | Beneficial interest in Horowhenua X1B 42A 10 |
| Ron Mark | Carterton District Council | Wairarapa Moana Incorporation | Declared Interest | Beneficial interest in Wairarapa Moana Incorporation (Maori Whenua Based/Iwi Agribiz Entity) |
| Sally Crown | Napier City Council | Roopu a Iwi Trust | Declared Interest | Chairperson/Trustee in Roopu a Iwi Trust |
| Sally Crown | Napier City Council | Maraenui Community Council Trust | Declared Interest | Contractor for Maraenui Community Council Trust |
| Sally Crown | Napier City Council | Roopu a Iwi Trust | Trustee Overlap | Also serves as Chairperson of Roopu a Iwi Trust |
| Sam Jennings | Horowhenua District Council | Horowhenua Crime Prevention Camera Trust | Declared Interest | Representative to Horowhenua Crime Prevention Camera Trust |
| Sam MacDonald | Christchurch City Council | Te Runanga O Waihoa Holdings Ltd | Declared Interest | Te Runanga O Waihoa Holdings Ltd – Investment company |
| Sara Templeton | Christchurch City Council | Kiwibank | Declared Interest | Kiwibank - Mortgage |
| Sarah Everton | Horowhenua District Council | The Horowhenua Company Limited | Declared Interest | The Horowhenua Company Limited |
| Sarah Everton | Horowhenua District Council | Horowhenua Developments Limited | Declared Interest | Horowhenua Developments Limited |
| Sarah Greaney | Southland District Council | Kiwi Country Ltd | Declared Interest | Kiwi Country Ltd |
| Sean McKinley | Kapiti Coast District Council | Toitu te Waiora Workforce Development Council | Declared Interest | Employed by Toitu te Waiora Workforce Development Council – an organisation which ensures the vocational education syste... |
| Shelly Warwick | Kapiti Coast District Council | Raukawa Whanau Ora Levin | Declared Interest | Employed by Raukawa Whanau Ora Levin. A healthcare community service provider |
| Shyann Raihania | Napier City Council | Roopu a Iwi Trust | Trustee Overlap | Also serves as Trustee of Roopu a Iwi Trust |
| Tania Tapsell | Rotorua Lakes Council | Tapuika | Declared Interest | Council representative on: Air Quality Working Party (BOPRC); BOPRC Public Transport Cmte; BOPRC Regional Transport Cmte... |
| Te Aroha Hohaia | South Taranaki District Council | Ngāruahine | Trustee Overlap | Also serves as Trustee of Ngāruahine |
| Te Aroha Hohaia | South Taranaki District Council | Ngāruahine (Te Kīwai Matau o Ngāruahine Charitable Trust) | Subsidiary Link | Te Kiwai Matau o Ngāruahine Charitable Trust - charitable activities for Ngāruahine |
| Te Awa Puketapu | Hutt City Council | Taranaki Whānui ki Te Upoko o Te Ika | Trustee Overlap | Also serves as Trustee of Taranaki Whānui ki Te Upoko o Te Ika |
| Te Taru White | Bay of Plenty Regional Council | Whenua Fruits Limited | Declared Interest | Whenua Fruits Limited |
| Te Taru White | Bay of Plenty Regional Council | Te Arawa Federation of Maori Authorities Inc | Declared Interest | Te Arawa Federation of Maori Authorities Inc; Deputy Chairman; Advocacy service for Te Arawa Land Trusts and Incorporati... |
| Te Taru White | Bay of Plenty Regional Council | Te Tatau o Te Arawa Charitable Trust | Declared Interest | Iwi member on Te Tatau o Te Arawa Charitable Trust: Partnership between Rotorua Lakes Council and Te Arawa Tribal entity... |
| Te Taru White | Bay of Plenty Regional Council | Kahukiwi Experience Limited | Declared Interest | Kahukiwi Experience Limited: Maori Land Trust Tourism business; Subsidiary Company of a Maori Land Incorporation |
| Te Taru White | Bay of Plenty Regional Council | Te Arawa Primary Sector Inc | Declared Interest | Te Arawa Primary Sector Inc; Executive Committee member; Provides land management and development advocacy and advice to... |
| Te Taru White | Bay of Plenty Regional Council | Rotorua Museum Centennial Trust | Declared Interest | Trustee of Rotorua Museum Centennial Trust (RMCT), which has sought Council funding for Te Whare Taonga o Te Arawa. |
| Teddy Thompson | Gisborne District Council | Waikato-Tainui | Trustee Overlap | Also serves as Māori Councillor - Hamilton City Council of Waikato-Tainui |
| Tim King | Tasman District Council | Iwi-related interest | Declared Interest | Iwi Liaison |
| Tipa Mahuta | Waikato Regional Council | Waikato-Tainui | Trustee Overlap | Also serves as Chair of Te Whakakitenga o Waikato of Waikato-Tainui |
| Tracey Coxhead | Western Bay of Plenty District Council | Kiwisaver | Declared Interest | Kiwisaver-Managed Fund |
| Trevor Maxwell | Rotorua Lakes Council | Te Arawa Kapa Haka Committee | Declared Interest | Te Arawa Kapa Haka Committee |
| Trevor Maxwell | Rotorua Lakes Council | Iwi-related interest | Declared Interest | 9 Te Arawa Protocol Committees |
| Tu O'Brien | Whakatane District Council | Ngāti Awa | Declared Interest | Chairperson of Te Rūnanga o Ngāti Awa |
| Tutehounuku Korako | Environment Canterbury | Ihutai Ahu Whenua Trust | Declared Interest | Beneficial interest in Ihutai Ahu Whenua Trust |
| Tutehounuku Korako | Environment Canterbury | Manuhaea Ahu Whenua Trust | Declared Interest | Beneficial interest in Manuhaea Ahu Whenua Trust |
| Vaughan Dennison | Palmerston North City Council | Iwi-related interest | Declared Interest | Social Impact Property, Levin, Horowhenua |
| Vicki Buck | Christchurch City Council | Kiwibank Ltd | Declared Interest | Kiwibank Ltd - 5 mortgages by Scorpio Family Trust, guaranteed by Vicki Buck |
| Vicki Buck | Christchurch City Council | Kiwi Bank Limited | Declared Interest | Kiwi Bank Limited - Mortgages by Scorpio Family Trust in respect of Trust properties |
| Vivienne Hoeta | Ruapehu District Council | Raetihi Marae | Declared Interest | Raetihi Marae |
| Wayne Guppy | Upper Hutt City Council | Orongomai Marae | Declared Interest | Orongomai Marae – Trustee |
| Yadana Saw | Greater Wellington Regional Council | Āti Awa Toa Hauora Partnership Board | Declared Interest | Āti Awa Toa Hauora Partnership Board – iwi health board |
| Yani Johanson | Christchurch City Council | Kiwibank | Declared Interest | Kiwibank - Home loan |
Connections by Iwi Entity (155)
Grouped view showing which councillors have publicly declared connections to each iwi entity.
Iwi-related interest
7 connectionsKiwibank
4 connectionsWaikato-Tainui
4 connectionsWhanganui
4 connectionsNgāti Porou Miere Limited Partnership
3 connectionsRoopu a Iwi Trust
3 connectionsTātau Tātau o Te Wairoa
2 connectionsNgāruahine
2 connectionsKiwisaver
2 connectionsĀti Awa Toa Hauora Partnership Board
2 connectionsNgāti Raukawa ki te Tonga
2 connectionsTaranaki Whānui ki Te Upoko o Te Ika
2 connectionsMaraenui Community Council Trust
2 connectionsKiwi Bank Limited
2 connectionsHorowhenua Youth Network
1 connectionWaikawa Marae Incorporated
1 connectionTe Rūnanga o Ngai Tahu
1 connectionWaipureku Waitangi Trust
1 connectionAcme Mechanical Services Ltd
1 connectionNgāti Rārua
1 connectionKiwi Bank
1 connectionTe Reinga Marae Trust Board
1 connectionHawke's Bay Regional Council
1 connectionKiwi Wealth
1 connectionTe Rara Whenua Trust
1 connectionHorowhenua Lake Domain Board
