Executive Compensation
CEO and key management personnel remuneration from iwi annual reports
175
Across all years
25
With exec comp data
61
Individual disclosures
8
Years of data
Highest Paid Iwi Executives
Individual CEO and KMP total remuneration disclosed in iwi annual reports.
| # | Name | Role | Organisation | Total | Base | FY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Director Fees Te Kotahitanga o Te Atiawa Trust | Director | Te Ātiawa (Taranaki) | $215K | $215K | FY2018 |
| 2 | M Allen Tainui Group Holdings Limited | Director - Tainui Group Holdings Limited | Waikato-Tainui | $113K | - | FY2019 |
| 3 | Toro Waaka Ngati Pahauwera Development Trust | Trustee | Ngāti Pāhauwera | $112K | - | FY2025 |
| 4 | R Schaafhausen Te Arataura | Chair - Te Arataura | Waikato-Tainui | $110K | - | FY2019 |
| 5 | H van der Heyden Tainui Group Holdings Limited | Chair - Tainui Group Holdings Limited | Waikato-Tainui | $100K | - | FY2019 |
| 6 | Senior Employee Te Uri o Hau Settlement Trust | Senior Management | Te Uri o Hau | $100K | - | FY2022 |
| 7 | Kataraina Hodge Raukawa Settlement Trust | Trustee - Raukawa Settlement Trust (RST Honorarium payments role) | Raukawa Settlement Trust | $90K | $90K | FY2025 |
| 8 | Wallace Haumaha (Chair) Te Arawa Lakes Trust | Chair | Te Arawa Lakes Trust | $70K | - | FY2025 |
| 9 | Tom Keefe Ngati Pahauwera Development Trust | Trustee | Ngāti Pāhauwera | $61K | - | FY2025 |
| 10 | Chairperson TAIHLP (Te Atiawa Iwi Holdings LP) | Director | Te Ātiawa (Taranaki) | $60K | $60K | FY2024 |
| 11 | Director - Chair Te Kotahitanga o Te Atiawa Group (entity not specified) | Chair | Te Ātiawa (Taranaki) | $60K | $60K | FY2020 |
| 12 | Director - Chair Te Kotahitanga o Te Atiawa Group | Chair | Te Ātiawa (Taranaki) | $60K | $60K | FY2020 |
| 13 | P Te Ao Te Arataura | Deputy Chair - Te Arataura | Waikato-Tainui | $55K | - | FY2019 |
| 14 | L Te Aho Tainui Group Holdings Limited | Director - Tainui Group Holdings Limited | Waikato-Tainui | $50K | - | FY2019 |
| 15 | M Cockram Tainui Group Holdings Limited | Director - Tainui Group Holdings Limited | Waikato-Tainui | $50K | - | FY2019 |
| 16 | P McLean Te Whakakitenga o Waikato Incorporated | Chair - Te Whakakitenga o Waikato Incorporated | Waikato-Tainui | $50K | - | FY2019 |
| 17 | T J R Simpson Tainui Group Holdings Limited | Director - Tainui Group Holdings Limited | Waikato-Tainui | $50K | - | FY2019 |
| 18 | H Raumati-Tu'ua Tainui Group Holdings Limited | Director - Tainui Group Holdings Limited | Waikato-Tainui | $50K | - | FY2019 |
| 19 | Chaans Clarke Ngati Pahauwera Development Trust | Trustee | Ngāti Pāhauwera | $42K | - | FY2025 |
| 20 | Chairperson Te Kotahitanga o Te Atiawa | Trustee | Te Ātiawa (Taranaki) | $41K | $41K | FY2024 |
| 21 | Siobhan Storey Ngati Pahauwera Development Trust | Trustee | Ngāti Pāhauwera | $41K | - | FY2025 |
| 22 | H W Rau Te Arataura | Director - Te Arataura | Waikato-Tainui | $40K | - | FY2019 |
| 23 | D Turner Te Arataura | Director - Te Arataura | Waikato-Tainui | $40K | - | FY2019 |
| 24 | J Colliar Te Arataura | Director - Te Arataura | Waikato-Tainui | $40K | - | FY2019 |
| 25 | K Wilson Te Arataura | Director - Te Arataura | Waikato-Tainui | $40K | - | FY2019 |
| 26 | A Te Kanawa Te Arataura | Director - Te Arataura | Waikato-Tainui | $40K | - | FY2019 |
| 27 | H Chong Te Arataura | Director - Te Arataura | Waikato-Tainui | $40K | - | FY2019 |
| 28 | T H Rangiawha Te Arataura | Director - Te Arataura | Waikato-Tainui | $40K | - | FY2019 |
| 29 | Trustee - Chair Te Kotahitanga o Te Atiawa Trust | Chair | Te Ātiawa (Taranaki) | $37K | $37K | FY2020 |
| 30 | Directors Te Kotahitanga o Te Atiawa Group (entity not specified) | Director | Te Ātiawa (Taranaki) | $30K | $30K | FY2020 |
Executive Compensation by Iwi
Total disclosed executive remuneration per iwi organisation.
| Organisation | FY2025 Total | Records | Roles Disclosed |
|---|---|---|---|
| Te Rūnanga-Ā-Iwi-Ō-Ngāpuhi | $3.0M | 6 | Senior Management / All StaffSenior ManagementTrusteeDirector |
| Ngāi Tūhoe | $2.4M | 2 | Senior Management |
| Raukawa Settlement Trust | $1.1M | 15 | StaffKMPSenior ManagementTrustee/DirectorTrustee |
| Ngāti Pāhauwera | $880K | 10 | TrusteeSenior Management |
| Te Ātiawa ki Whakarongotai | $806K | 2 | KMPTrustee |
| Ngāruahine | $626K | 2 | KMPSalary Band |
| Te Uri o Hau | $458K | 41 | TrusteeKey Management PersonnelTrusteesDirectorSenior Management |
| Ngāti Tūwharetoa | $351K | 3 | Key Management PersonnelKMPTrustee |
| Ngāti Rārua | $156K | 2 | TrusteeDirector |
| Te Arawa Lakes Trust | $100K | 3 | ChairDeputy ChairTrustee |
| Te Rūnanga o Ngāti Porou | - | 1 | Aggregate Staff Costs |
| Ngāti Whātua Ōrākei Trust | - | 2 | Senior ManagementCEO |
| Waikato-Tainui | - | 39 | KMPSenior ManagementKMP - Directors and RepresentativesDirectors and RepresentativesRelated parties |
| Te Rarawa | - | 1 | Senior Management |
| Ngāti Raukawa ki te Tonga | - | 3 | KMPSenior ManagementTrustee |
| Te Ātiawa (Taranaki) | - | 18 | KMPDirectorTrusteeChairDeputy Chair |
| Ngāti Mutunga (Taranaki) | - | 3 | Senior ManagementTrustee/GovernanceDirector |
| Te Kāhui o Taranaki | - | 4 | KMP |
| Ngāti Toa Rangatira | - | 2 | Senior ManagementTrustee |
| Ngāti Ruanui | - | 2 | Senior ManagementTrustees and Directors |
| Ngāti Whakaue | - | 1 | Senior Management |
| Ngāti Whare | - | 4 | KMPSalary Band |
| Tātau Tātau o Te Wairoa | - | 6 | Salary Band |
| Ngāti Kuia | - | 1 | General Manager |
| Ngāti Apa ki te Rā Tō | - | 2 | Salary Band |
Executive Salary Bands
Where exact figures are not disclosed, iwi report salary bands for senior executives.
| Name / Role | Organisation | Band Min | Band Max | FY |
|---|---|---|---|---|
| Salary Band $40,000-$65,000(Salary Band) | Tātau Tātau o Te Wairoa | $40K | $65K | FY2025 |
| Salary Band $40,000-$60,000(Salary Band) | Tātau Tātau o Te Wairoa | $40K | $60K | FY2025 |
| Salary Band $30,000-$50,000(Salary Band) | Ngāti Apa ki te Rā Tō | $30K | $50K | FY2025 |
| Salary Band $0-$50,000(Salary Band) | Ngāti Apa ki te Rā Tō | - | $50K | FY2025 |
| Salary Band $25,000-$40,000(Salary Band) | Tātau Tātau o Te Wairoa | $25K | $40K | FY2025 |
| Salary Band $37,500-$37,500(Salary Band) | Tātau Tātau o Te Wairoa | $38K | $38K | FY2025 |
| Salary Band $17,709-$23,958(Salary Band) | Tātau Tātau o Te Wairoa | $18K | $24K | FY2025 |
| Salary Band $4,617-$4,617(Salary Band) | Tātau Tātau o Te Wairoa | $5K | $5K | FY2025 |
| Salary Band $4,000-$4,000(Salary Band) | Ngāti Whare | $4K | $4K | FY2021 |
| Salary Band $500-$500(Salary Band) | Ngāti Whare | $500 | $500 | FY2021 |
| Salary Band $100,000-$0(Salary Band) | Ngāruahine | $100K | - | FY2025 |
| Salary Band $100,000-$0(Salary Band) | Te Uri o Hau | $100K | - | FY2020 |
| Salary Band $100,000-$0(Salary Band) | Te Uri o Hau | $100K | - | FY2021 |
| Salary Band $100,000-$0(Salary Band) | Te Uri o Hau | $100K | - | FY2022 |
| Salary Band $100,000-$0(Salary Band) | Te Uri o Hau | $100K | - | FY2023 |
Aggregate KMP Disclosures
Some iwi disclose total key management personnel compensation as a single aggregate figure.
| Organisation | Description | Headcount | Total | FY |
|---|---|---|---|---|
| Te Rūnanga o Ngāti Porou Te Rūnanga o Ngāti Porou Group | Employee benefit expense (Staff costs) | - | $14.8M | FY2019 |
| Ngāti Whātua Ōrākei Trust Ngāti Whātua Ōrākei Trust Group | Key Management Personnel | - | $10.8M | FY2019 |
| Waikato-Tainui Waikato-Tainui | Key Management Personnel | - | $7.7M | FY2023 |
| Te Rūnanga-Ā-Iwi-Ō-Ngāpuhi Te Rūnanga-Ā-Iwi-Ō-Ngāpuhi - Consolidated Group | Employee remuneration - all employees | - | $7.5M | FY2021 |
| Waikato-Tainui Waikato-Tainui | Class 1 Key Management Personnel - Senior Management | - | $5.7M | FY2022 |
| Raukawa Settlement Trust Raukawa Charitable Trust | Personnel Costs | - | $5.5M | FY2021 |
| Waikato-Tainui Waikato-Tainui consolidated | Class 1 Key management personnel - Senior management | 16 | $5.0M | FY2024 |
| Waikato-Tainui Waikato-Tainui (Consolidated) | Key Management Personnel - Class 1 (Senior management) | 13 | $4.6M | FY2021 |
| Waikato-Tainui Waikato Raupatu Lands Trust | Class 1 key management personnel – senior management | 15 | $3.8M | FY2020 |
| Waikato-Tainui Waikato Raupatu Lands Trust | Class 1 key management personnel – senior management | 14 | $3.6M | FY2019 |
| Waikato-Tainui Waikato Raupatu Lands Trust | Class 1 key management personnel – senior management | 15 | $3.6M | FY2018 |
| Te Rūnanga-Ā-Iwi-Ō-Ngāpuhi Te Rūnanga-Ā-Iwi-Ō-Ngāpuhi (Consolidated) | Senior management | 25 | $2.6M | FY2025 |
| Te Rūnanga-Ā-Iwi-Ō-Ngāpuhi Te Rūnanga-Ā-Iwi-Ō-Ngāpuhi | Senior executive officers of the Group | 21 | $2.3M | FY2022 |
| Waikato-Tainui Waikato Raupatu Lands Trust | Class 2 key management personnel – directors and representatives (combined) | 137 | $2.1M | FY2020 |
| Waikato-Tainui Waikato-Tainui | Class 2 Key Management Personnel - Directors and Representatives | - | $1.5M | FY2022 |
| Waikato-Tainui Waikato-Tainui consolidated | Class 2 Key management personnel - Directors and representatives (Te Arataura and Tainui Group Holdings) | 135 | $1.4M | FY2024 |
| Waikato-Tainui Waikato-Tainui (Consolidated) | Key Management Personnel - Class 2 (Directors and representatives) | 137 | $1.4M | FY2021 |
| Waikato-Tainui Waikato Raupatu Lands Trust | Class 2 key management personnel – directors and representatives (Tainui Group Holdings Limited, Te Arataura, Te Whakakitenga o Waikato Incorporated) | 133 | $1.2M | FY2018 |
| Te Rarawa Te Rūnanga o Te Rarawa & Group | Key Management Personnel | 9 | $1.2M | FY2021 |
| Ngāi Tūhoe Tūhoe Te Uru Taumatua Group | Management team | 12 | $1.2M | FY2025 |
| Ngāi Tūhoe Tūhoe Te Uru Taumatua (Group) | Management team | 12 | $1.2M | FY2025 |
| Raukawa Settlement Trust Raukawa Settlement Trust | Key Management Personnel | 11 | $1.2M | FY2022 |
| Ngāti Raukawa ki te Tonga Raukawa Settlement Trust | Key Management Personnel | 11 | $1.2M | FY2022 |
| Raukawa Settlement Trust Raukawa Charitable Trust | Key Management Personnel (KMP) | 6 | $1.0M | FY2025 |
| Raukawa Settlement Trust Raukawa Charitable Trust | Key Management Personnel | 6 | $965K | FY2024 |
| Ngāti Raukawa ki te Tonga Raukawa Charitable Trust | Key Management Personnel | 6 | $965K | FY2024 |
| Raukawa Settlement Trust Raukawa Iwi Development Limited (Group) | Key Management Personnel | - | $947K | FY2021 |
| Raukawa Settlement Trust Raukawa Charitable Trust | Key Management Personnel | 6 | $869K | FY2023 |
| Te Ātiawa (Taranaki) Te Kotahitanga o Te Atiawa Group | Key Management Personnel | - | $866K | FY2023 |
| Raukawa Settlement Trust Raukawa Settlement Trust Group | Key Management Personnel | 6 | $829K | FY2023 |
| Ngāti Mutunga (Taranaki) Te Rūnanga o Ngāti Mutunga Group | Staff (aggregate) | - | $807K | FY2022 |
| Te Ātiawa (Taranaki) Te Kotahitanga o Te Atiawa Group | Key Management Personnel | - | $807K | FY2022 |
| Te Ātiawa ki Whakarongotai Te Ātiawa ki Whakarongotai Charitable Trust | Key Management Personnel (aggregate) | - | $775K | FY2025 |
| Te Ātiawa (Taranaki) Te Kotahitanga o Te Atiawa Group | Key Management Personnel | - | $656K | FY2019 |
| Ngāruahine Te Korowai o Ngāruahine Trust Group | Key Management Personnel | - | $626K | FY2025 |
| Te Kāhui o Taranaki Te Kāhui o Taranaki Trust & Group | Key Management Personnel | - | $582K | FY2020 |
| Te Kāhui o Taranaki Te Kāhui O Taranaki Trust & Group | Key Management Personnel | - | $582K | FY2020 |
| Te Kāhui o Taranaki Te Kāhui O Taranaki Trust & Group | Key Management Personnel (Group) | - | $579K | FY2021 |
| Te Kāhui o Taranaki Te Kāhui o Taranaki Trust & Group | Key Management Personnel (executive members of Limited Partnerships' Board of Directors, Board of Trustees members and General Manager) | - | $579K | FY2021 |
| Ngāti Toa Rangatira Porirua Whanau Centre Trust | Senior Management | - | $483K | FY2023 |
| Te Rūnanga-Ā-Iwi-Ō-Ngāpuhi Te Rūnanga-Ā-Iwi-Ō-Ngāpuhi (Parent) | Senior management | 7 | $469K | FY2025 |
| Ngāti Ruanui Te Rūnanga o Ngāti Ruanui Trust | Senior executive officers | 4 | $462K | FY2024 |
| Ngāti Ruanui Te Rūnanga o Ngāti Ruanui Trust | Members of the governing body | 25 | $444K | FY2024 |
| Waikato-Tainui Waikato Raupatu Lands Trust | Whaanau members of key management personnel | - | $433K | FY2019 |
| Raukawa Settlement Trust Raukawa Iwi Development Limited (Group) | Trustee and Director Remuneration | - | $418K | FY2021 |
| Waikato-Tainui Waikato Raupatu Lands Trust | Whaanau members of key management personnel | - | $395K | FY2020 |
| Ngāti Tūwharetoa Tūwharetoa Settlement Trust | Trustees and General Manager | - | $351K | FY2025 |
| Ngāti Tūwharetoa Tūwharetoa Settlement Trust Group | Trustees and General Manager | - | $335K | FY2023 |
| Ngāti Pāhauwera Ngati Pahauwera Development Trust | Trustees and Directors | 8 | $335K | FY2025 |
| Ngāti Whakaue Ngāti Whakaue Tribal Lands Incorporated | Key Management Personnel (General Manager and Farm Manager) | 2 | $323K | FY2024 |
| Waikato-Tainui Waikato Raupatu Lands Trust | Whanau members of key management personnel | - | $307K | FY2018 |
| Ngāti Pāhauwera Ngati Pahauwera Development Trust | Senior Executive Officers and close family members of trustees/directors | 2 | $210K | FY2025 |
| Waikato-Tainui Te Whakakitenga o Waikato | Te Whakakitenga O Waikato Inc representatives | - | $206K | FY2024 |
| Te Rūnanga-Ā-Iwi-Ō-Ngāpuhi Te Rūnanga-Ā-Iwi-Ō-Ngāpuhi | Members of the governing body of TRAION (Trustees) | 9 | $200K | FY2022 |
| Raukawa Settlement Trust Raukawa Settlement Trust Limited | Trustee Remuneration | - | $184K | FY2021 |
| Raukawa Settlement Trust Raukawa Iwi Development Limited | Key Management Personnel | - | $180K | FY2020 |
| Raukawa Settlement Trust Raukawa Iwi Development Limited | Koau Capital Partners Limited | - | $180K | FY2021 |
| Waikato-Tainui Waikato Raupatu Lands Trust | Te Whakakitenga O Waikato Inc representatives | - | $174K | FY2020 |
| Ngāti Mutunga (Taranaki) Te Rūnanga o Ngāti Mutunga Group | Board Members (collective) | - | $171K | FY2022 |
| Ngāti Tūwharetoa Tūwharetoa Settlement Trust Group | Trustee Fees | - | $170K | FY2023 |
| Te Rūnanga-Ā-Iwi-Ō-Ngāpuhi Subsidiaries | Members of the governing body of subsidiaries (Directors) | 15 | $168K | FY2022 |
| Te Uri o Hau Te Uri o Hau Settlement Trust (Group) | Board of Trustees (Group) - Aggregate | 12 | $165K | FY2025 |
| Te Uri o Hau Te Uri o Hau Settlement Trust - Group | Board of Trustees (KMP) | 12 | $164K | FY2025 |
| Waikato-Tainui Te Whakakitenga o Waikato Incorporated | Te Whakakitenga o Waikato Incorporated representatives | - | $151K | FY2019 |
| Ngāti Rārua Ngāti Rārua Settlement Trust Group | Trustee fees | - | $151K | FY2025 |
| Te Uri o Hau Te Uri o Hau Settlement Trust (Group) | Board of Trustees (10 members) | 10 | $151K | FY2024 |
| Te Uri o Hau Te Uri o Hau Settlement Trust (Parent) | Board of Trustees (9 members) | 9 | $149K | FY2024 |
| Te Uri o Hau Te Uri o Hau Settlement Trust | Board of Trustees (aggregate) | 8 | $147K | FY2023 |
| Te Uri o Hau Te Uri o Hau Settlement Trust | Board of Trustees (8 members) | 8 | $145K | FY2021 |
| Te Uri o Hau Te Uri o Hau Settlement Trust | Board of Trustees (aggregate) | - | $145K | FY2021 |
| Te Uri o Hau Te Uri o Hau Settlement Trust | Board of Trustees (8 members) | 8 | $145K | FY2022 |
| Te Uri o Hau Te Uri o Hau Settlement Trust | Board of Trustees (KMP) | 8 | $138K | FY2020 |
| Te Uri o Hau Te Uri o Hau Settlement Trust | Board of Trustees (Trustee/Director Fees and Accommodation/Travel) | 8 | $138K | FY2020 |
| Te Ātiawa (Taranaki) Te Kotahitanga o Te Atiawa Trust | Trustee Remuneration | - | $134K | FY2018 |
| Te Uri o Hau Te Uri o Hau Settlement Trust (Parent) | Board of Trustees (Parent) - Aggregate | 8 | $129K | FY2025 |
| Te Uri o Hau Kaipara Moana Remediation | Trustees and Directors (Kaipara Moana Remediation entity) | - | $126K | FY2023 |
| Te Uri o Hau Te Uri o Hau Settlement Trust | Board of Trustees (8 members) | 8 | $126K | FY2023 |
| Te Uri o Hau Te Uri o Hau Settlement Trust (Group) | Key Management Personnel | - | $114K | FY2021 |
| Raukawa Settlement Trust Raukawa Settlement Trust | Trustee Remuneration - Raukawa Settlement Trust | 18 | $102K | FY2024 |
| Waikato-Tainui Waikato-Tainui (Consolidated) | Whānau members of key management personnel | - | $77K | FY2021 |
| Ngāti Toa Rangatira Porirua Whanau Centre Trust | Trustees | - | $64K | FY2023 |
| Ngāti Whare Te Rūnanga o Ngāti Whare Trust and Subsidiary (Group) | Key Management Personnel | 11 | $63K | FY2022 |
| Ngāti Whare Te Rūnanga o Ngāti Whare Trust and Subsidiary | Key Management Personnel | 11 | $63K | FY2022 |
| Ngāti Raukawa ki te Tonga Raukawa Settlement Trust | Trustees | - | $60K | FY2022 |
| Raukawa Settlement Trust Raukawa Charitable Trust | Trustee Remuneration - Raukawa Charitable Trust | 6 | $58K | FY2024 |
| Ngāti Mutunga (Taranaki) Te Pou Herenga Pakihi Limited Partnership | Directors (Ngā Kai Tautoko Limited) | - | $56K | FY2022 |
| Te Ātiawa ki Whakarongotai Te Ātiawa ki Whakarongotai Charitable Trust | All Trustees (6 individuals) | 6 | $31K | FY2025 |
| Waikato-Tainui Waikato-Tainui consolidated | Whanau members of key management personnel | - | $23K | FY2024 |
| Ngāti Rārua Ngāti Rārua Settlement Trust Group | Director costs | - | $5K | FY2025 |
| Tātau Tātau o Te Wairoa Tātau Tātau Housing Limited | Salary Band $25,000-$40,000 | 2 | - | FY2025 |
| Ngāruahine Te Korowai o Ngāruahine Trust Group | Salary Band $100,000-$0 | 5 | - | FY2025 |
| Tātau Tātau o Te Wairoa Tātau Tātau o Te Wairoa Trustee Limited | Salary Band $37,500-$37,500 | 5 | - | FY2025 |
| Te Uri o Hau Te Uri o Hau Settlement Trust | Trust Employees (3 FTE earning >$100k) | 3 | - | FY2025 |
| Ngāti Apa ki te Rā Tō Ngāti Apa ki te Rā Tō Investments Limited (NAIL) - Director fees | Salary Band $30,000-$50,000 | 3 | - | FY2025 |
| Tātau Tātau o Te Wairoa Tātau Tātau Horticulture Limited | Salary Band $17,709-$23,958 | 2 | - | FY2025 |
| Ngāti Apa ki te Rā Tō Ngāti Apa ki te Rā Tō Charitable Trust - Trustee fees | Salary Band $0-$50,000 | 6 | - | FY2025 |
| Tātau Tātau o Te Wairoa Tātau Tātau o Te Wairoa Trustee Limited | Salary Band $4,617-$4,617 | 1 | - | FY2025 |
| Te Uri o Hau Te Uri o Hau Settlement Trust | Salary Band $100,000-$0 | 1 | - | FY2020 |
| Ngāti Whare Te Rūnanga o Ngāti Whare | Salary Band $4,000-$4,000 | 2 | - | FY2021 |
| Tātau Tātau o Te Wairoa Tātau Tātau o Te Wairoa Trustee Limited | Salary Band $40,000-$60,000 | 2 | - | FY2025 |
| Te Uri o Hau Te Uri o Hau Settlement Trust | Salary Band $100,000-$0 | 1 | - | FY2021 |
| Waikato-Tainui Waikato-Tainui | Directors and Representatives (Class 2) | 13 | - | FY2023 |
| Tātau Tātau o Te Wairoa Tātau Tātau Commercial Limited | Salary Band $40,000-$65,000 | 6 | - | FY2025 |
| Waikato-Tainui Waikato-Tainui | Senior Management (Class 1) | 11 | - | FY2023 |
| Te Uri o Hau Te Uri o Hau Settlement Trust | Salary Band $100,000-$0 | 1 | - | FY2022 |
| Te Uri o Hau Te Uri o Hau Settlement Trust | Salary Band $100,000-$0 | 2 | - | FY2023 |
| Te Uri o Hau Te Uri o Hau Settlement Trust - Group | Employees over $100,000 | 3 | - | FY2025 |
| Ngāti Whare Te Rūnanga o Ngāti Whare | Salary Band $500-$500 | - | - | FY2021 |
About This Data
Executive compensation data is extracted from publicly available iwi annual reports using AI (Claude Haiku). Coverage varies — not all iwi disclose individual executive remuneration. Some report only aggregate KMP totals or salary bands. Where compensation breakdowns are available (base salary, performance pay, KiwiSaver), these are shown. The absence of an iwi does not indicate any governance issues — it typically means the information was not published.
Data sourced from Iwi annual reports. Our datasets may not be complete. Automated analysis can produce errors. If you believe any data on this page is incorrect, please contact us at hello@nzxplorer.co.nz.
For informational purposes only. Not investment advice.