Fisheries & Quota Portfolio
Iwi fisheries assets, quota holdings, and seafood subsidiaries
$2.1B
Quota and marine assets
Limited data
Annual fisheries income
33
Reporting fisheries activity
69
Commercial entities
Fisheries Asset Holdings
| Iwi | Asset Type | Description | Value | Year |
|---|---|---|---|---|
| Te Rūnanga o Ngāi Tahu | fisheries quota | Fishing quota for kōura, pāua, rawaru, tio, kūtai and other species | $173.0M | Jun 2020 |
| Te Rūnanga o Ngāi Tahu | fisheries | Seafood operations - kōura and other marine resources | $171.0M | Jun 2025 |
| Te Rūnanga o Ngāi Tahu | fisheries quota | Aquaculture settlement areas and fisheries quota management | $171.0M | Jun 2025 |
| Te Rūnanga o Ngāi Tahu | fisheries quota | Ngāi Tahu Seafood - fishing quota (koura, pāua, tio, rāwaru) and aquaculture | $167.7M | Jun 2022 |
| Te Rūnanga o Ngāi Tahu | fisheries | Fisheries quota and seafood operations | $167.0M | Jun 2024 |
| Te Rūnanga o Ngāi Tahu | fisheries quota | Fishing quota for kōura, pāua, rāwaru, tio, kourarangi and other finfish species | $163.2M | Jun 2021 |
| Waikato-Tainui | natural resources | Farms, forestry, fisheries | $143.0M | Mar 2023 |
| Raukawa Settlement Trust | fisheries | Interest in CNI forests (equity accounted associate) | $106.8M | Jun 2022 |
| Te Rūnanga o Ngāti Porou | fisheries quota | Fishing quota and ACE entitlements across 75 species | $49.0M | Jun 2024 |
| Te Rūnanga o Ngāti Porou | fisheries quota | Fishing quota and annual catch entitlements of over 4,000 metric tonnes with commercial fishing rights to 75 NZ fish species | $43.0M | Jun 2025 |
| Te Rūnanga o Ngāti Porou | fisheries | Fishing quota shares and AFL income shares | $43.0M | Jun 2025 |
| Waikato-Tainui | fisheries quota | Intangible assets - fishing quota | $33.2M | Mar 2022 |
| Ngāti Mutunga (Taranaki) | financial investments | Diversified investment portfolio including managed funds, direct investments in property, agribusiness, viticulture, seafood quota, housing | $28.0M | Sept 2022 |
| Te Rūnanga-Ā-Iwi-Ō-Ngāpuhi | fisheries | Aotearoa Fisheries Limited (AFL) shares | $25.0M | Jun 2025 |
| Waikato-Tainui | aquaculture | Biological assets - livestock | $24.6M | Mar 2021 |
| Te Rūnanga o Ngāti Porou | fisheries quota | Fishing quota shares, predominantly allocated from TOKM issues | $24.3M | Jun 2019 |
| Te Rūnanga o Ngāti Porou | fisheries quota | Fishing quota shares predominantly allocated from TOKM issues | $24.3M | Jun 2020 |
| Te Rūnanga o Ngāti Porou | fisheries quota | Fishing quota allocated from TOKM issues | $24.3M | Jun 2021 |
| Waikato-Tainui | fisheries quota | Intangible assets (quota) | $22.6M | Mar 2020 |
| Waikato-Tainui | fisheries | Fisheries quota | $22.6M | Mar 2020 |
| Te Rūnanga-Ā-Iwi-Ō-Ngāpuhi | fisheries quota | Settlement quota shares - 460,097,706 shares (as at 1 July 2025) | $21.3M | Jun 2025 |
| Te Rūnanga-Ā-Iwi-Ō-Ngāpuhi | fisheries quota | Settlement Quota Shares (designated settlement quota) | $21.3M | Jun 2021 |
| Te Rūnanga-Ā-Iwi-Ō-Ngāpuhi | fisheries quota | Fisheries Settlement Quota | $21.3M | Jun 2022 |
| Te Rūnanga o Ngāti Porou | fisheries quota | Fisheries quota allocation from settlement | $21.0M | Jun 2023 |
| Waikato-Tainui | fisheries quota | Fishing quota | $20.3M | Mar 2019 |
| Te Rūnanga o Ngāti Porou | fisheries quota | Quota shares allocated from TOKM | $19.0M | Jun 2018 |
| Te Rūnanga o Ngāti Porou | fisheries quota | Fishing quota predominantly allocated from Te Ohu Kaimoana issues | $19.0M | Jun 2017 |
| Te Rūnanga o Ngāti Porou | fisheries investment | Investment in Aotearoa Fisheries Limited (AFL revenue shares) | $16.9M | Jun 2019 |
| Te Rūnanga o Ngāti Porou | fisheries | Aotearoa Fisheries Limited revenue shares and investment | $16.9M | Jun 2017 |
| Te Rūnanga o Ngāti Porou | fisheries | AFL revenue shares from Aotearoa Fisheries Limited | $16.9M | Jun 2018 |
| Te Rūnanga o Ngāti Porou | fisheries investment | Investment in Aotearoa Fisheries Limited (AFL) revenue shares | $16.9M | Jun 2020 |
| Te Rūnanga o Ngāti Porou | financial investments | AFL revenue shares (Aotearoa Fisheries Limited) | $16.9M | Jun 2021 |
| Ngāi Tūhoe | other | Intangible assets including software and quota shares | $15.7M | Mar 2025 |
| Ngāti Toa Rangatira | intangible assets | Quota shares and goodwill | $13.8M | Jun 2025 |
| Ngāi Tūhoe | fisheries | Tūhoe Fish Quota and AFL Income Shares | $13.7M | Mar 2025 |
| Ngāti Rārua | intangible assets | Emission trading units, marine farm licences, intangible assets | $9.5M | Mar 2025 |
| Te Kāhui o Taranaki | fisheries quota | Taranaki Iwi Fisheries quota and AFL shares | $9.4M | Jun 2025 |
| Ngāti Kuia | fisheries quota | Moana/Quota Shares | $8.5M | Mar 2024 |
| Ngāti Apa ki te Rā Tō | fisheries quota | Fishing quota shares and ACE | $7.8M | Mar 2025 |
| Ngāti Kuia | fisheries quota | Fisheries quota shares - paua and crayfish parcels, wetfish | $7.7M | Mar 2023 |
| Ngāti Kuia | fisheries quota | Quota Shares including ACE (Crayfish), Paua, Wetfish, Deepwater, and Inshore packages | $7.6M | Mar 2022 |
| Ngāti Kuia | fisheries quota | Quota shares | $7.2M | Mar 2020 |
| Te Rarawa | fisheries | Fisheries quota and marine resources | $7.1M | Dec 2018 |
| Te Arawa Lakes Trust | aquaculture | Kiwifruit horticultural licenses and orchards | $6.3M | Jun 2025 |
| Te Rarawa | fisheries quota | Quota shares and AFL income shares held by Te Waka Pupuri Pūtea Limited | $6.0M | Jun 2023 |
| Ngāti Kuia | other | Joint Ventures, Limited Partnerships and Fisheries Companies | $5.5M | Mar 2023 |
| Ngāti Kuia | other | Joint ventures and limited partnerships in fisheries and marine farming companies | $5.1M | Mar 2022 |
| Waikato-Tainui | aquaculture | Livestock biological assets | $5.1M | Mar 2018 |
| Te Kāhui o Taranaki | fisheries quota | Fisheries quota shares and Moana NZ shares | $4.8M | Jun 2020 |
| Te Ātiawa o Te Waka-a-Māui | fisheries quota | Fisheries quota holdings | $4.7M | Jun 2025 |
| Te Ātiawa o Te Waka-a-Māui | aquaculture | Marine farm licences and aquaculture operations | $4.6M | Jun 2025 |
| Raukawa Settlement Trust | aquaculture | Pūai Tangaroa - koura export business | $4.2M | Jun 2025 |
| Te Rarawa | fisheries quota | Fishing Quota - Deepwater and ACE | $4.2M | Jun 2022 |
| Ngāti Rārua | fisheries | Fish quota, marine farm licences, mussel farming interests | $3.6M | Mar 2025 |
| Ngāti Kahungunu Iwi Incorporated | fisheries | Annual Catch Entitlement (ACE) - deepwater and inshore leases | $3.2M | Jun 2025 |
| Ngāti Ruanui | fisheries quota | Fish quota holdings - settlement quota and additional allocations | $2.8M | Mar 2024 |
| Ngāti Kuia | aquaculture | Investments in Fisheries Companies / Marine Farms | $2.8M | Mar 2024 |
| Ngāti Whare | fisheries quota | Crayfish quota, Paua quota, Settlement quota, and Quota Ace holdings | $2.4M | Jun 2022 |
| Ngāti Whare | fisheries quota | Crayfish quota, Paua quota, Settlement quota from Māori Fisheries Act 2004 | $2.3M | Jun 2024 |
| Te Rūnanga-Ā-Iwi-Ō-Ngāpuhi | fishing acce | Annual Catch Entitlement (ACE) from settlement quota | $2.2M | Jun 2025 |
| Rangitāne o Wairau | fisheries quota | Fish quota holdings | $2.2M | Jun 2024 |
| Te Ātiawa (Taranaki) | fisheries quota | Fisheries quota shares - Intangible assets | $2.1M | Jun 2018 |
| Te Ātiawa (Taranaki) | fisheries quota | Annual Catch Entitlement (ACE) and Quota Shares | $2.1M | Jun 2021 |
| Te Ātiawa (Taranaki) | fisheries quota | Non-settlement quota shares | $2.1M | Jun 2024 |
| Te Ātiawa (Taranaki) | fisheries quota | Quota Shares and Non-Settlement Quota | $2.1M | Jun 2020 |
| Te Ātiawa (Taranaki) | fisheries quota | Fisheries quota shares | $2.1M | Jun 2022 |
| Te Ātiawa (Taranaki) | fisheries quota | Settlement fisheries quota shares and koura quota via Pūai Tangaroa | $2.1M | Jun 2023 |
| Te Ātiawa (Taranaki) | fisheries quota | Settlement Quota Shares (96,496,758 shares) | $2.1M | Jun 2019 |
| Ngāti Mutunga (Taranaki) | fisheries quota | Inshore and deep sea fishery quota administered through Maruehi Fisheries Limited, koura quota via Pūai Tangaroa | $2.1M | Sept 2023 |
| Te Kāhui o Taranaki | fisheries quota | Quota shares held for ACE (Annual Catch Entitlement) leasing | $1.9M | Jun 2021 |
| Ngāti Rārua | fisheries quota | Fish quota and marine farm licences | $1.8M | Mar 2025 |
| Ngāti Whare | aquaculture | Honey production assets held through Whare Honey Limited Partnership | $1.8M | Jun 2024 |
| Ngāti Kuia | aquaculture | Tasman Aquaculture Marine Areas and other marine farming investments | $1.4M | Mar 2020 |
| Ngāti Apa ki te Rā Tō | aquaculture | Marine farms (17.841 hectares operational farms in Marlborough Sounds) | $1.3M | Mar 2025 |
| Raukawa Settlement Trust | fisheries quota | Fishing quota and settlement fisheries assets held by RAHC | $950K | Jun 2020 |
| Ngāti Maniapoto | fisheries quota | Normal quota shares | $647K | Mar 2025 |
| Ngāti Mutunga (Taranaki) | fisheries quota | Māori fisheries settlement quota - inshore and deep sea | $613K | Sept 2022 |
| Te Ātiawa ki Whakarongotai | fisheries quota | Fish Quota settlement value from Māori Fisheries Act 2004/2005 | $318K | Mar 2025 |
| Ngāti Ranginui | fisheries quota | Fishing quota | $165K | Jun 2023 |
| Te Uri o Hau | aquaculture | Hives investment (manuka honey) in joint venture | $111K | Mar 2021 |
| Te Uri o Hau | aquaculture | Hives investment (50/50 JV with Manuka Health) | $111K | Mar 2022 |
| Ngāti Ruanui | other | Investment in ICP Koura Collective - crayfish quota and processing facility | $107K | Mar 2024 |
| Ngāi Tai ki Tāmaki | cultural | Cultural redress assets under Treaty settlement including Motutapu Island (453ha marine footprint), marae facilities at Umupuia Marae | Not disclosed | Mar 2025 |
| Ngāti Kahungunu Iwi Incorporated | aquaculture | Napier Mussels Limited - mussel farming consent off Waipatiki coast | Not disclosed | Jun 2025 |
| Ngāti Mutunga (Taranaki) | fisheries quota | 1992 Māori Fisheries settlement quota (inshore and deep sea) | Not disclosed | Sept 2021 |
| Ngāi Tai ki Tāmaki | aquaculture | Mussel farming operations through Waiora Limited (Pounui Mussels). Early stage oyster farming diversification | Not disclosed | Mar 2025 |
| Te Uri o Hau | aquaculture | Honey business joint venture with Manuka Health | Not disclosed | Mar 2020 |
| Whanganui | fisheries quota | Aotearoa Fisheries Limited shareholding and fishing quota | Not disclosed | Mar 2024 |
| Ngāti Mutunga (Taranaki) | financial investments | Investment portfolio including funds, direct property, agribusiness, private equity, seafood quota | Not disclosed | Sept 2021 |
| Whanganui | fisheries quota | Fisheries assets and investments | Not disclosed | Jun 2023 |
| Ngāti Mutunga (Taranaki) | fisheries quota | Inshore and deep sea fishery quota from 1992 Māori Fisheries Settlement | Not disclosed | Sept 2019 |
| Te Rūnanga-Ā-Iwi-Ō-Ngāpuhi | aquaculture | Kaikohe Berryfruit Limited Partnership (76% stake) | Not disclosed | Jun 2022 |
| Te Uri o Hau | aquaculture | Water rights - 25 shares in Te Taitokerau Water Trust scheme (3000 m3 per share) | Not disclosed | Mar 2023 |
| Ngāti Mutunga (Taranaki) | fisheries quota | Inshore and deep sea fishery quota leasing | Not disclosed | Sept 2020 |
| Tapuika | fisheries quota | Fisheries assets and Annual Catch Entitlement (ACE) managed through Iwi Collective Partnership (ICP) | Not disclosed | Jun 2025 |
| Whanganui | fisheries quota | Aotearoa Fisheries Limited and Sealord interests | Not disclosed | Jun 2025 |
| Rongowhakaata | fisheries quota | Fishing quota and shares from settlement | Not disclosed | Jun 2024 |
| Te Rūnanga o Ngāi Tahu | fisheries quota | Fishing quota and rights under Māori Fisheries Settlement | Not disclosed | Jun 2023 |
| Te Rūnanga o Ngāti Porou | aquaculture / farming | Livestock and farming operations including Pakihiroa Farms | Not disclosed | Jun 2019 |
| Te Uri o Hau | aquaculture | Te Tutakitanga Limited - 27-hectare avocado orchard with 6,489 trees planted, expected first commercial harvest 2026 | Not disclosed | Jun 2025 |
| Te Rūnanga o Ngāti Porou | aquaculture | Farming livestock and biological assets | Not disclosed | Jun 2017 |
| Ngāti Kahu | fisheries quota | Fishing quota assets | Not disclosed | Mar 2024 |
| Waikato-Tainui | fisheries quota | Deepsea, Inshore, Mussels, Scampi, Crayfish, short and long fin Tuna | Not disclosed | Mar 2023 |
| Ngāti Kahungunu Iwi Incorporated | fisheries quota | Settlement Quota across 240 fishery stocks | Not disclosed | Jun 2025 |
| Waikato-Tainui | fisheries quota | Fisheries quota and lease income | Not disclosed | Mar 2024 |
| Muaūpoko | fisheries quota | Inshore quota (held in trust by Te Ohu Kai Moana pending coastline agreements) | Not disclosed | Mar 2020 |
| Ngāti Kuia | aquaculture | Mussel farming operations through Maara Moana, 80 share farming lines with Sanford and Kono | Not disclosed | Mar 2022 |
| Ngāti Kuia | marine farming | Golden Bay water space - mussel farming contracts via Maara Moana with Talleys | Not disclosed | Mar 2023 |
| Ngāruahine | fisheries quota | Fisheries quota and Aotearoa Fisheries Limited shares | Not disclosed | Jun 2025 |
| Ngāti Tūwharetoa | forestry quota | 3 million NZUs (carbon credits) | Not disclosed | Jun 2023 |
| Taranaki Whānui ki Te Upoko o Te Ika | fisheries quota | Commercial fisheries quota | Not disclosed | Mar 2025 |
| Muaūpoko | financial investments | Aotearoa Fisheries Limited (AFL) shares | Not disclosed | Mar 2020 |
| Ngāti Tūwharetoa | fisheries quota | 3 million NZUs (carbon credits) from CNI settlement | Not disclosed | Jun 2025 |
Fisheries Subsidiaries
| Subsidiary | Parent Iwi | Business Area | Ownership | Status | Companies Office |
|---|---|---|---|---|---|
| Muaūpoko Trading Company Ltd | Muaūpoko | fisheries | 100% | Active | - |
| Ngāi Tai ki Tāmaki Waiora Limited | Ngāi Tai ki Tāmaki | aquaculture | 100% | Active | - |
| Waiora Limited | Ngāi Tai ki Tāmaki | aquaculture / mussel farming | 100% | Active | 9386374 |
| Tūhoe Fish Quota Limited | Ngāi Tūhoe | Fisheries | 100% | Active | 1863822 |
| Waikaremoana Tribal Authority Charitable Company Ltd | Ngāi Tūhoe | Community Development | 100% | Active | 5544225 |
| Ngāruahine Fisheries Limited | Ngāruahine | fisheries | 100% | Active | 2066539 |
| Ngāti Apa ki te Rā Tō Assets Holding Company Limited | Ngāti Apa ki te Rā Tō | fisheries | 100% | Active | - |
| Maara Moana HC Limited | Ngāti Apa ki te Rā Tō | aquaculture | 12.5% | Active | 6872915 |
| Maara Moana Limited Partnership | Ngāti Apa ki te Rā Tō | aquaculture | 12.5% | Active | - |
| Aotearoa Fisheries Limited | Ngāti Apa ki te Rā Tō | fisheries | 100% | Active | 449823 |
| Ngāti Kahu Fisheries Limited | Ngāti Kahu | fisheries | 100% | Active | - |
| Takitimu Seafoods Limited Partnership | Ngāti Kahungunu Iwi Incorporated | fisheries | 100% | Inactive | - |
| Kahungunu Asset Holding Company Limited | Ngāti Kahungunu Iwi Incorporated | fisheries / property / forestry / aquaculture | 100% | Active | 1632194 |
| Napier Mussels Limited | Ngāti Kahungunu Iwi Incorporated | aquaculture | 91% | Active | 1067404 |
| Fiordland Lobster Company | Ngāti Kahungunu Iwi Incorporated | fisheries | 3.26% | Active | 407182 |
| Aotearoa Fisheries Limited | Ngāti Kahungunu Iwi Incorporated | fisheries | 6.3% | Active | 449823 |
| Salco Quota Co | Ngāti Kahungunu Iwi Incorporated | fisheries | 3.1% | Active | - |
| Te Hoiere Asset Holding Company Limited | Ngāti Kuia | property / fisheries / marine farming / investments / commercial | 100% | Active | 2510929 |
| Maara Moana Holding Company | Ngāti Kuia | marine farming / fisheries / joint venture | 100% | Active | - |
| Maara Moana Limited Partnership | Ngāti Kuia | aquaculture / marine farming | 100% | Active | - |
| Maara Moana HC Limited | Ngāti Kuia | aquaculture / marine farming | 100% | Active | 6872915 |
| Ahuahu Group Limited | Ngāti Maniapoto | commercial, property, fisheries, investments | 100% | Active | 1915813 |
| Maruehi Fisheries Limited | Ngāti Mutunga (Taranaki) | fisheries | 100% | Active | 1862422 |
| Te Pou Herenga Pakihi LP | Ngāti Mutunga (Taranaki) | commercial / investments / property / agribusiness / fisheries | 100% | Active | - |
| Ngati Ranginui Fisheries Holding Company | Ngāti Ranginui | fisheries | 100% | Active | 1982141 |
| Ngāti Ranginui Fisheries Trust | Ngāti Ranginui | fisheries | 100% | Active | - |
| Ngāti Rārua Asset Holding Company Limited | Ngāti Rārua | fisheries / investments | 100% | Active | - |
| Te Tao Tangaroa Limited | Ngāti Rārua | fisheries / aquaculture | 100% | Active | 882491 |
| Ngati Ruanui Fishing Limited | Ngāti Ruanui | fisheries | 100% | Active | 1773938 |
| Ika Toa Limited | Ngāti Toa Rangatira | Fish quota leasing | 100% | Active | 521364 |
| Maara Moana | Ngāti Toa Rangatira | aquaculture | 100% | Active | 1377099 |
| Mataatua Quota Ace Holdings Company Limited | Ngāti Whare | fisheries / quota holding | 16.67% | Active | - |
| Rangitāne Holdings Limited | Rangitāne o Wairau | investments, fishing quota | 100% | Active | - |
| Rongowhakaata Iwi Asset Holding Company Limited | Rongowhakaata | fisheries / asset management | 100% | Active | 1821484 |
| Te Ātiawa ki te Upoko o te Ika a Māui Pōtiki Trust | Taranaki Whānui ki Te Upoko o Te Ika | fisheries / mandated iwi organisation | 100% | Active | - |
| Port Nicholson Fisheries Limited Partnership | Te Ātiawa (Taranaki) | fisheries | 100% | Active | - |
| Te Atiawa Iwi Holdings Limited Partnership (TAIHLP) | Te Ātiawa (Taranaki) | commercial / investment / property development / fisheries | 100% | Active | - |
| Te Atiawa (Taranaki) Holdings Limited | Te Ātiawa (Taranaki) | fisheries | 100% | Active | 1828794 |
| Moana New Zealand | Te Ātiawa (Taranaki) | fisheries | 1.66% | Active | 1019584 |
| Te Atiawa Iwi Holdings Limited Partnership | Te Ātiawa (Taranaki) | investment / property development / fisheries | 100% | Active | - |
| Pūai Tangaroa Limited Partnership | Te Ātiawa (Taranaki) | fisheries, koura quota | 100% | Active | - |
| Pūainuku Tangaroa Limited Partnership | Te Ātiawa (Taranaki) | fisheries | 100% | Active | - |
| Wharekohu Fisheries Limited | Te Ātiawa ki Whakarongotai | fisheries / property / rental | 100% | Active | 468392 |
| Ātiawa ki Whakarongotai Holdings Limited | Te Ātiawa ki Whakarongotai | fisheries / investments / commercial | 100% | Active | - |
| Ātiawa ki Whakarongotai Asset Holding Company Limited | Te Ātiawa ki Whakarongotai | asset holding / fisheries / property | 100% | Active | - |
| Taranaki Iwi Fisheries Limited - Quota Holdings | Te Kāhui o Taranaki | fisheries | 100% | Active | - |
| Pūai Tangaroa | Te Kāhui o Taranaki | fisheries / aquaculture | 100% | Active | 8231534 |
| Taranaki Iwi Fisheries Limited | Te Kāhui o Taranaki | fisheries / aquaculture | 100% | Active | 1860865 |
| Taranaki Iwi Holdings Limited Partnership | Te Kāhui o Taranaki | investment / property / fisheries / housing / commercial | 100% | Active | - |
| Te Waka Pupuri Pūtea Limited | Te Rarawa | commercial asset holding / investment / property / forestry / farming / fisheries / tourism | 100% | Active | 1856691 |
| Te Rarawa ICP Partners Ltd | Te Rarawa | fisheries | 100% | Active | 3172985 |
| Akaroa Salmon NZ Limited | Te Rūnanga o Ngāi Tahu | aquaculture / salmon | 50% | Active | 9398318 |
| Ngāi Tahu Seafood | Te Rūnanga o Ngāi Tahu | fisheries / aquaculture | 100% | Active | 386544 |
| Ngāi Tahu Holdings | Te Rūnanga o Ngāi Tahu | multiple - property, seafood, farming, forestry, tourism, honey, investments | 100% | Active | 561568 |
| Ngāi Tahu Fisheries Settlement Ltd | Te Rūnanga o Ngāi Tahu | fisheries | 100% | Active | 533596 |
| Sanford Limited | Te Rūnanga o Ngāi Tahu | fisheries / aquaculture | 19.9% | Active | - |
| Ngati Porou Seafoods Ltd | Te Rūnanga o Ngāti Porou | fisheries | 100% | Active | 1778412 |
| Aotearoa Fisheries Limited | Te Rūnanga o Ngāti Porou | fisheries | 7.5% | Active | 449823 |
| Port Nicholson Fisheries | Te Rūnanga o Ngāti Porou | fisheries | 100% | Active | 1125740 |
| Nāti Growth Ltd | Te Rūnanga o Ngāti Porou | diversified investment / commercial / property / forestry / agriculture / fisheries / tourism / manuka honey | 100% | Active | - |
| Ngati Porou Fisheries Ltd | Te Rūnanga o Ngāti Porou | fisheries | 100% | Active | 1071218 |
| Porou Ariki Trust | Te Rūnanga o Ngāti Porou | mandated iwi organisation, fisheries | 100% | Active | - |
| Ngāti Porou Seafoods Group | Te Rūnanga o Ngāti Porou | fisheries | 100% | Active | - |
| Ahi Mokopuna Limited Partnership | Te Rūnanga o Ngāti Porou | salmon farming / aquaculture | 100% | Active | - |
| Iwi Collective Partnership | Te Rūnanga o Ngāti Porou | fisheries collective | 100% | Active | - |
| Ngāpuhi Asset Holding Company Limited | Te Rūnanga-Ā-Iwi-Ō-Ngāpuhi | asset holding company / fisheries | 100% | Active | - |
| Waikato-Tainui Fisheries Limited | Waikato-Tainui | Fisheries | 100% | Active | 2109569 |
| Raukura Moana Seafoods Limited | Waikato-Tainui | fishing | 100% | Active | 846614 |
| Whanganui Iwi Fisheries Limited | Whanganui | fisheries and investments | 100% | Active | - |
Moana New Zealand & the Fisheries Settlement
Aotearoa Fisheries (now Moana New Zealand) is the largest Maori-owned fisheries company, established under the Maori Fisheries Act 2004. It is owned collectively by iwi through their mandated iwi organisations (MIOs). Te Ohu Kai Moana (the Maori Fisheries Trust) oversees the allocation of fisheries settlement assets to iwi, including quota shares and income shares in Moana New Zealand.
The Maori Fisheries Settlement is one of the most significant economic assets in the iwi economy. Many iwi hold individual transferable quota (ITQ) and annual catch entitlement (ACE) alongside their collective Moana NZ shares. Fisheries revenue represents a substantial portion of commercial income for coastal iwi in particular.
Related Natural Resource Holdings
Alongside fisheries, many iwi hold significant forestry and carbon credit assets as part of their natural resource portfolios. These complement fisheries holdings as key components of the iwi economy.
| Iwi | Asset Type | Value | Year |
|---|---|---|---|
| Te Rūnanga o Ngāi Tahu | farming | $293.0M | Jun 2020 |
| Waikato-Tainui | natural resources | $143.0M | Mar 2023 |
| Te Rūnanga o Ngāi Tahu | forestry | $128.0M | Jun 2025 |
| Raukawa Settlement Trust | fisheries | $106.8M | Jun 2022 |
| Ngāti Pāhauwera | forestry | $58.8M | Jun 2025 |
| Ngāti Toa Rangatira | forestry | $50.6M | Jun 2021 |
| Raukawa Settlement Trust | forestry | $44.2M | Jun 2025 |
| Ngāti Tūwharetoa | forestry | $32.1M | Jun 2025 |
| Ngāti Rārua | investment property | $26.5M | Mar 2025 |
| Te Arawa Lakes Trust | forestry | $25.3M | Jun 2025 |
| Ngāti Whare | forestry | $23.3M | Jun 2024 |
| Te Rūnanga o Ngāti Porou | biological assets | $22.0M | Jun 2025 |
| Waikato-Tainui | other | $20.1M | Mar 2022 |
| Ngāi Tūhoe | forestry | $19.5M | Mar 2025 |
| Te Ātiawa o Te Waka-a-Māui | forestry | $15.8M | Jun 2025 |
| Te Ātiawa o Te Waka-a-Māui | carbon credits | $8.7M | Jun 2025 |
| Te Rarawa | forestry | $6.6M | Jun 2023 |
| Ngāti Whakaue | forestry | $4.7M | Jun 2024 |
| Te Uri o Hau | financial investments | $4.0M | Mar 2022 |
| Te Uri o Hau | emissions trading | $3.0M | Mar 2024 |
| Te Uri o Hau | cultural | $2.0M | Mar 2021 |
| Ngāti Maniapoto | forestry | $1.8M | Mar 2025 |
| Te Uri o Hau | carbon credits | $1.3M | Mar 2020 |
| Waikato-Tainui | cultural | $1.1M | Mar 2018 |
| Ngāti Kahungunu Iwi Incorporated | forestry | $1.1M | Jun 2025 |
| Ngāti Manawa | carbon credits | $1.0M | Jun 2024 |
| Te Rūnanga o Ngāti Porou | carbon | $373K | Jun 2018 |
| Ngāti Kuia | forestry | $170K | Mar 2020 |
| Te Rūnanga o Ngāti Porou | forestry | Not disclosed | Jun 2025 |
| Te Uri o Hau | forestry | Not disclosed | Jun 2025 |
| Ngāi Tai ki Tāmaki | land | Not disclosed | Mar 2025 |
| Tapuika | forestry | Not disclosed | Jun 2025 |
| Tātau Tātau o Te Wairoa | forestry | Not disclosed | Jun 2025 |
| Waikato-Tainui | forestry | Not disclosed | Mar 2024 |
| Ngāti Manawa | forestry | Not disclosed | Jun 2024 |
| Te Uri o Hau | other | Not disclosed | Mar 2023 |
| Ngāti Whātua Ōrākei Trust | forestry | Not disclosed | Jun 2019 |
| Ngāti Tūwharetoa | other | Not disclosed | Jun 2025 |
| Ngāti Tūwharetoa | forestry quota | Not disclosed | Jun 2023 |
| Ngāti Tūwharetoa | fisheries quota | Not disclosed | Jun 2025 |
About This Data
Fisheries data is sourced from publicly available iwi annual reports. Not all iwi separately disclose fisheries-related assets, revenue, or quota values. Fish quota values may be reported at fair value or cost depending on the iwi's accounting policy, making direct comparisons approximate. Subsidiary identification is based on name and business area matching and may not capture all fisheries-related entities. Coverage is being expanded as more annual reports are processed.
Data sourced from Iwi annual reports, Companies Office, and Te Ohu Kai Moana disclosures. Our datasets may not be complete. Automated analysis can produce errors. If you believe any data on this page is incorrect, please contact us at hello@nzxplorer.co.nz.
For informational purposes only. Not investment advice.